| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Wolhusen |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 1'207.8 | 1'198.4 | – | 9.4 | ... | 4.9 | ... |
| 1993 | 2'509.8 | 1'280.1 | 1'229.8 | – | 13.0 | 1'417.0 | 90.0 |
| 1994 | 1'806.7 | 1'122.6 | 684.1 | – | 11.1 | – | ... |
| 1995 | 1'708.6 | 1'113.5 | 295.1 | 300.0 | 11.0 | – | ... |
| 1996 | 1'141.7 | 1'141.7 | – | – | 7.1 | – | ... |
| 1997 | 1'101.7 | 1'055.7 | 46.0 | – | 5.4 | 20.1 | 10.0 |
| 1998 | 1'171.1 | 1'171.1 | – | – | 5.0 | 326.8 | 100.0 |
| 1999 | 1'291.0 | 1'291.0 | – | – | 5.2 | – | ... |
| 2000 | 1'365.8 | 1'365.8 | – | – | 5.3 | 122.2 | 10.0 |
| 2001 | 1'450.0 | 1'450.0 | – | – | 4.9 | 187.3 | 10.0 |
| 2002 | 1'568.9 | 1'568.9 | – | – | 5.4 | 82.3 | 10.0 |
| 2003 | 1'825.4 | 1'660.4 | 165.0 | – | 6.0 | 224.4 | 100.0 |
| 2004 | 1'653.7 | 1'649.2 | 4.5 | – | 5.5 | – | ... |
| 2005 | 1'624.9 | 1'620.4 | 4.5 | – | 5.4 | – | ... |
| 2006 | 1'772.3 | 1'642.0 | 130.3 | – | 5.6 | 4.3 | ... |
| 2007 | 1'979.7 | 1'589.8 | 389.9 | – | 6.6 | 115.2 | ... |
| 2008 | 2'038.4 | 1'555.3 | 483.1 | – | 6.9 | 8.0 | ... |
| 2009 | 1'900.0 | 1'517.7 | 382.4 | – | 6.7 | 11.0 | ... |
| 2010 | 1'362.9 | 1'033.1 | 294.8 | 35.0 | 4.9 | 41.2 | 13.0 |
| 2011 | 1'377.0 | 1'025.6 | 351.4 | – | 7.0 | 137.6 | 10.8 |
| 2012 | 1'362.0 | 951.4 | 410.6 | – | 7.2 | 257.2 | 10.8 |
| 2013 | 1'487.3 | 986.6 | 500.7 | – | 8.0 | 293.2 | 11.7 |
| 2014 | 1'620.9 | 979.1 | 641.8 | – | 8.9 | 442.5 | 11.9 |
| 2015 | 1'598.1 | 1'011.4 | 586.6 | – | 8.8 | – | ... |
| 2016 | 1'782.4 | 1'057.5 | 724.9 | – | 9.7 | – | ... |
| 2017 | 1'714.3 | 1'068.2 | 646.1 | – | 9.2 | – | ... |
| 2018 | 1'702.6 | 1'096.4 | 606.1 | – | 8.1 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|