Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Wolhusen |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
2007 | 47.7 | 21.5 | 17.0 | 7.0 | 5.3 | – | 1.6 |
2011 | 40.5 | 26.4 | 15.5 | 6.5 | 5.4 | 3.0 | 2.6 |
2015 | 36.5 | 33.1 | 14.9 | 6.8 | 4.5 | 2.5 | 1.7 |
2019 | 36.8 | 29.9 | 13.3 | 8.5 | 8.5 | 2.1 | 0.9 |
2023 | 37.3 | 34.7 | 11.9 | 7.8 | 3.8 | 2.0 | 2.5 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|