Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Wolhusen |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 29 | 26 | 24 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 29 | 31 | 33 | 38 | 42 |
1996 | 40 | 38 | 39 | 33 | 32 | 28 | 29 | 35 | 37 | 38 | 50 | 57 | 59 |
1997 | 49 | 62 | 66 | 61 | 58 | 54 | 55 | 53 | 43 | 36 | 32 | 33 | 35 |
1998 | 24 | 34 | 33 | 27 | 26 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 19 | 21 | 26 |
1999 | 19 | 23 | 25 | 29 | 25 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 14 | 17 | 23 |
2000 | 15 | 30 | 23 | 24 | 19 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 14 |
2001 | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 20 | 25 | 28 | 28 | 24 | 28 | 36 |
2002 | 34 | 38 | 36 | 33 | 30 | 31 | 31 | 25 | 21 | 32 | 39 | 42 | 51 |
2003 | 50 | 54 | 61 | 57 | 58 | 50 | 47 | 49 | 50 | 49 | 41 | 46 | 43 |
2004 | 46 | 45 | 37 | 35 | 36 | 36 | 40 | 40 | 46 | 58 | 59 | 64 | 60 |
2005 | 46 | 63 | 58 | 49 | 41 | 37 | 35 | 35 | 42 | 49 | 50 | 45 | 43 |
2006 | 40 | 36 | 42 | 41 | 38 | 38 | 40 | 42 | 49 | 42 | 39 | 37 | 37 |
2007 | 37 | 38 | 42 | 45 | 37 | 35 | 39 | 30 | 33 | 37 | 35 | 37 | 36 |
2008 | 41 | 40 | 43 | 40 | 37 | 35 | 28 | 33 | 38 | 33 | 39 | 40 | 91 |
2009 | 66 | 93 | 65 | 57 | 55 | 51 | 58 | 66 | 65 | 65 | 68 | 74 | 78 |
2010 | 52 | 79 | 72 | 69 | 62 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 38 | 41 | 45 |
2011 | 29 | 41 | 38 | 35 | 37 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 26 | 27 | 31 |
2012 | 30 | 33 | 33 | 29 | 31 | 29 | 18 | 27 | 28 | 30 | 26 | 34 | 40 |
2013 | 30 | 37 | 29 | 35 | 21 | 21 | 22 | 32 | 42 | 37 | 30 | 28 | 31 |
2014 | 28 | 22 | 23 | 20 | 24 | 30 | 31 | 28 | 32 | 32 | 33 | 29 | 35 |
2015 | 32 | 30 | 33 | 34 | 29 | 24 | 22 | 30 | 35 | 36 | 34 | 35 | 40 |
2016 | 43 | 37 | 37 | 42 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 45 | 48 | 41 | 46 |
2017 | 33 | 46 | 37 | 38 | 34 | 27 | 27 | 30 | 33 | 32 | 27 | 32 | 36 |
2018 | 37 | 40 | 44 | 35 | 38 | 44 | 35 | 32 | 39 | 35 | 27 | 38 | 42 |
2019 | 39 | 43 | 46 | 39 | 40 | 41 | 33 | 35 | 37 | 41 | 35 | 40 | 42 |
2020 | 44 | 39 | 44 | 47 | 50 | 52 | 46 | 41 | 46 | 35 | 34 | 43 | 54 |
2021 | 43 | 56 | 58 | 54 | 49 | 43 | 33 | 35 | 40 | 32 | 34 | 39 | 42 |
2022 | 35 | 35 | 32 | 37 | 37 | 41 | 39 | 33 | 29 | 33 | 37 | 31 | 34 |
2023 | 35 | 34 | 41 | 37 | 37 | 39 | 37 | 35 | 26 | 28 | 25 | 37 | 49 |
2024 | 52 | 41 | 47 | 51 | 48 | 42 | 38 | 46 | 46 | 57 | 63 | 72 | 75 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|