| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Triengen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 260 | 197 | 63 | 702 | 630 | 72 |
| 2019 | 275 | 200 | 75 | 857 | 749 | 108 |
| 2020 | 287 | 208 | 79 | 812 | 722 | 90 |
| 2021 | 308 | 218 | 90 | 872 | 787 | 85 |
| 2022 | 316 | 228 | 88 | 676 | 605 | 70 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|