Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
Triengen |
Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
1992 | 2.2000 | – | – | 2.2000 | 0.3725 | 0.2500 | ... | ... | 1.8500 | 4.4225 | 4.3000 | ... | 4.0500 | ... |
1993 | 2.3000 | – | – | 2.3000 | 0.4165 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3952 | 1.8500 | 4.5665 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5452 |
1994 | 2.3000 | – | – | 2.3000 | 0.4170 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3957 | 1.9000 | 4.6170 | 4.4500 | 4.5100 | 4.2000 | 4.5957 |
1995 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4138 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3927 | 1.9000 | 4.7138 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6927 |
1996 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4078 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3882 | 1.9000 | 4.7078 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6882 |
1997 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4083 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3887 | 1.9000 | 4.7083 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6887 |
1998 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4088 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3888 | 1.9000 | 4.7088 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6888 |
1999 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4083 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3883 | 1.9000 | 4.7083 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6883 |
2000 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4085 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3885 | 1.9000 | 4.7085 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6885 |
2001 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.3639 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3525 | 1.9000 | 4.6639 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6525 |
2002 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.3646 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3531 | 1.8500 | 4.6146 | 4.4900 | 4.5600 | 4.2500 | 4.6031 |
2003 | 2.3225 | – | – | 2.3225 | 0.3350 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3167 | 1.7000 | 4.3575 | 4.2425 | 4.3325 | 4.0225 | 4.3392 |
2004 | 2.3138 | – | – | 2.3138 | 0.3337 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3252 | 1.7000 | 4.3475 | 4.2538 | 4.3238 | 4.0138 | 4.3391 |
2005 | 2.2284 | ... | – | 2.2284 | 0.3142 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3013 | 1.7000 | 4.2425 | 4.1684 | 4.2384 | 3.9284 | 4.2297 |
2006 | 2.1257 | ... | – | 2.1257 | 0.3103 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2977 | 1.6000 | 4.0360 | 3.9657 | 4.0357 | 3.7257 | 4.0234 |
2007 | 1.9997 | ... | 0.0858 | 1.9139 | 0.2856 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2828 | 1.6000 | 3.7995 | 3.7539 | 3.8239 | 3.5139 | 3.7967 |
2008 | 1.8922 | ... | 0.2430 | 1.6492 | 0.2726 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2655 | 1.5000 | 3.4218 | 3.3792 | 3.4592 | 3.1492 | 3.4147 |
2009 | 1.8500 | ... | 0.2500 | 1.6000 | 0.2550 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.3550 | 3.3300 | 3.4100 | 3.1000 | 3.3500 |
2010 | 1.8000 | ... | 0.1500 | 1.6500 | 0.2550 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.4050 | 3.3700 | 3.4600 | 3.1500 | 3.4000 |
2011 | 1.8000 | ... | – | 1.8000 | 0.2550 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.5550 | 3.5200 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5500 |
2012 | 2.1000 | ... | – | 2.1000 | 0.2550 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.8550 | 3.8200 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8500 |
2013 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.2550 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 4.1550 | 4.1200 | 4.2100 | 3.9000 | 4.1500 |
2014 | 2.3000 | ... | – | 2.3000 | 0.2550 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 4.1550 | 4.1200 | 4.2100 | 3.9000 | 4.1500 |
2015 | 2.2000 | ... | 0.2000 | 2.0000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.8550 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8500 |
2016 | 2.0000 | ... | 0.2000 | 1.8000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6550 | 3.6500 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6500 |
2017 | 2.0000 | ... | 0.4000 | 1.6000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.4550 | 3.4500 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4500 |
2018 | 2.0000 | ... | 0.2500 | 1.7500 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6050 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
2019 | 2.0000 | ... | ... | 2.0000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.8550 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8500 |
2020 | 1.9000 | ... | ... | 1.9000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.8550 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8500 |
2021 | 1.9000 | ... | ... | 1.9000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.8550 | 3.8500 | 3.9100 | 3.6000 | 3.8500 |
2022 | 1.8000 | ... | ... | 1.8000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6550 | 3.6500 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6500 |
2023 | 1.8000 | ... | ... | 1.8000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6550 | 3.6500 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6500 |
2024 | 1.9000 | ... | ... | 1.9000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7550 | 3.7500 | 3.8100 | 3.5000 | 3.7500 |
2025 | 1.9000 | ... | ... | 1.9000 | 0.2550 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5500 | 3.7050 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
1 Werte nach Abzug von Rabatten |
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
Gebietsstand: 2025 |
|