Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Triengen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 10'105'945 6'675'212 1'165'505 269'030 265'141 1'731'057
2008 9'068'419 5'556'947 1'065'156 164'906 238'678 2'042'731
2009 8'517'103 5'176'396 1'212'498 155'339 220'660 1'752'210
2010 8'466'907 5'373'768 1'077'112 196'116 214'713 1'605'198
2011 8'833'290 5'928'882 1'054'905 148'423 228'863 1'472'217
2012 9'768'241 6'798'456 1'365'664 203'814 236'096 1'164'212
2013 10'473'325 7'896'166 1'066'016 142'412 308'042 1'060'689
2014 12'563'811 8'866'539 1'060'666 192'207 268'153 2'176'245
2015 10'910'848 7'828'256 1'054'406 160'616 288'351 1'579'219
2016 10'179'047 7'299'210 919'513 202'285 305'442 1'452'596
2017 9'560'312 6'774'096 822'758 179'635 284'292 1'499'531
2018 10'959'346 8'043'512 891'683 332'784 293'409 1'397'958
2019 12'209'014 8'680'808 1'160'593 220'919 294'696 1'851'999
2020 11'652'022 8'993'334 1'244'160 212'258 333'491 868'779
2021 12'029'455 8'973'167 1'321'622 233'252 370'338 1'131'075
2022 11'968'303 8'495'417 1'182'007 301'487 308'374 1'681'018
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1104_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print