Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Triengen |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 6'482'381 | 1'982 | ... | 7'272 | 87'906 | 366'474 | 91'388 | 22'552 | 7'365 |
1993 | 6'687'505 | 127'554 | ... | 7'260 | 98'370 | 394'088 | 65'112 | 22'627 | 11'615 |
1994 | 7'209'690 | 3'884 | ... | 7'467 | 100'704 | 589'057 | 93'297 | 36'862 | 10'445 |
1995 | 8'650'751 | 8'961 | ... | 37'331 | 108'444 | 376'530 | 104'029 | 26'694 | 19'904 |
1996 | 7'899'732 | 7'646 | ... | 37'502 | 123'336 | 277'235 | 27'388 | 52'701 | 21'544 |
1997 | 7'720'088 | 11'712 | ... | 37'090 | 128'004 | 217'430 | 55'421 | 52'314 | 20'701 |
1998 | 8'487'437 | 25'902 | ... | 37'353 | 141'284 | 191'116 | 59'600 | 46'019 | 20'117 |
1999 | 8'335'180 | – | ... | 37'179 | 140'568 | 113'146 | 40'572 | 85'578 | 19'072 |
2000 | 8'531'535 | 10'503 | ... | 36'890 | 137'990 | 296'738 | 43'198 | 47'975 | 20'131 |
2001 | 10'500'692 | 13'109 | ... | 40'058 | 163'975 | 273'312 | 42'458 | 31'250 | 22'022 |
2002 | 10'735'400 | 53'220 | ... | 40'601 | 168'184 | 283'450 | 136'698 | 55'150 | 23'183 |
2003 | 9'655'702 | 18'309 | ... | 40'932 | 176'523 | 455'792 | 72'843 | 53'916 | 24'948 |
2004 | 10'664'691 | – | ... | 41'112 | 179'634 | 395'070 | 63'326 | 49'991 | 24'706 |
2005 | 10'768'683 | 9'840 | 4'342 | 42'016 | 182'804 | 197'737 | 64'284 | 15'623 | 26'164 |
2006 | 11'159'756 | 370 | 5'970 | 42'651 | 190'841 | 376'771 | 105'659 | 12'561 | 27'462 |
2007 | 10'303'413 | 461'376 | 14'823 | 44'060 | 196'242 | 470'734 | 84'378 | 68'827 | 29'747 |
2008 | 9'301'796 | 16'181 | 35'982 | 55'850 | 166'290 | 902'281 | 171'893 | 63'027 | 30'211 |
2009 | 8'716'859 | 22'147 | 33'602 | 57'550 | 167'930 | 437'235 | 120'298 | 44'005 | 30'700 |
2010 | 8'657'184 | 95'542 | 25'253 | 58'200 | 180'065 | 298'944 | 185'047 | 6'257 | 30'813 |
2011 | 9'051'248 | 59'362 | 27'127 | 58'225 | 180'193 | 170'418 | 201'080 | 30'303 | 31'356 |
2012 | 9'977'970 | 22'249 | 30'823 | 59'575 | 188'393 | 232'577 | 197'829 | 142'469 | 32'188 |
2013 | 10'809'070 | 30'973 | 4'514 | 60'450 | 193'389 | 442'406 | 209'198 | 71'095 | 31'770 |
2014 | 12'815'475 | 1'231 | 16'080 | 60'025 | 195'006 | 463'162 | 275'165 | 100'135 | 32'846 |
2015 | 11'191'076 | 972 | 8'726 | 60'250 | – | 450'960 | 236'420 | 140'790 | 33'683 |
2016 | 10'411'582 | 152'548 | 61'739 | 60'150 | – | 324'777 | 200'227 | – | 33'945 |
2017 | 9'826'790 | 32'202 | 2'937 | 61'975 | – | 333'240 | 169'950 | 103'695 | 35'040 |
2018 | 11'183'071 | 16'310 | 20'021 | 63'725 | – | 373'047 | 257'169 | 216'758 | 36'674 |
2019 | 12'602'030 | 36'141 | 536 | 63'925 | – | 206'364 | 427'365 | 91'778 | 37'790 |
2020 | 11'927'012 | 98'763 | 947 | 34'895 | – | 373'184 | 196'606 | 122'629 | 38'155 |
2021 | 12'450'277 | 86'168 | – | 38'055 | – | 396'395 | 184'898 | 65'577 | 37'428 |
2022 | 12'249'372 | 65'480 | – | 39'215 | – | 367'588 | 191'875 | 91'878 | 38'040 |
2023 | 12'775'236 | 11'343 | – | 39'530 | – | 600'626 | 269'848 | 40'338 | 38'540 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
Gebietsstand: 2025 |
|