Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Triengen |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 395.9 | – | 1.9 | 2'214.0 | –1'820.1 | 1'820.1 | 1'572.0 | 3'392.1 |
1993 | 367.9 | – | –70.0 | 2'178.9 | –1'741.0 | 1'741.0 | 1'636.1 | 3'377.1 |
1994 | 412.2 | 53.3 | 21.7 | 2'099.5 | –1'762.3 | 1'762.3 | 1'215.1 | 2'977.3 |
1995 | 290.7 | 18.2 | 11.6 | 2'087.8 | –1'826.9 | 1'826.9 | 1'350.5 | 3'177.4 |
1996 | 333.9 | – | 1.2 | 1'907.4 | –1'574.7 | 1'574.7 | 1'409.9 | 2'984.6 |
1997 | 360.3 | – | 80.4 | 1'661.4 | –1'381.4 | 1'381.4 | 1'345.7 | 2'727.1 |
1998 | 604.9 | 209.5 | 103.7 | 1'909.6 | –1'617.8 | 1'617.8 | 1'296.3 | 2'914.1 |
1999 | 381.7 | – | 89.7 | 1'218.2 | –926.2 | 926.2 | 1'323.4 | 2'249.6 |
2000 | 372.0 | – | 99.9 | 1'139.5 | –867.4 | 867.4 | 1'349.4 | 2'216.8 |
2001 | 394.4 | 0.8 | 111.9 | 1'088.8 | –807.2 | 807.2 | 1'329.3 | 2'136.5 |
2002 | 381.2 | – | 96.4 | 992.5 | –707.7 | 707.7 | 1'240.7 | 1'948.5 |
2003 | 428.1 | – | 100.0 | 909.7 | –581.7 | 581.7 | 1'325.7 | 1'907.3 |
2004 | 969.3 | 514.0 | 94.8 | 759.7 | –399.2 | 399.2 | 1'148.0 | 1'547.2 |
2005 | 851.9 | 432.7 | 111.8 | 534.4 | –227.0 | 227.0 | 956.0 | 1'183.0 |
2006 | 628.8 | 226.0 | 172.3 | 372.2 | –141.7 | 141.7 | 819.7 | 961.4 |
2007 | 873.3 | 509.2 | 64.0 | 292.4 | 7.6 | –7.6 | 702.4 | 694.8 |
2008 | 680.4 | 157.0 | 139.4 | 211.0 | 173.0 | –173.0 | 635.7 | 462.7 |
2009 | 475.8 | – | 125.8 | 119.8 | 230.2 | –230.2 | 498.4 | 268.2 |
2010 | 391.2 | – | 150.0 | 148.8 | 92.4 | –92.4 | 531.7 | 439.2 |
2011 | 309.5 | – | 110.0 | 77.5 | 122.0 | –122.0 | 553.9 | 431.9 |
2012 | 1'005.1 | 687.2 | 168.2 | 105.2 | 44.6 | –44.6 | 577.2 | 532.7 |
2013 | 312.8 | – | 145.6 | 93.2 | 74.1 | –74.1 | 569.6 | 495.6 |
2014 | 435.8 | 119.9 | 171.6 | 95.4 | 48.8 | –48.8 | 536.0 | 487.1 |
2015 | 425.2 | 103.4 | 172.7 | 61.3 | 87.8 | –87.8 | 502.4 | 414.6 |
2016 | 1'296.6 | 323.1 | 216.0 | 51.7 | 705.8 | –705.8 | 514.1 | –191.7 |
2017 | 795.6 | 474.6 | 107.2 | 23.7 | 190.1 | –190.1 | 646.4 | 456.3 |
2018 | 1'581.3 | 1'175.6 | 234.7 | 19.1 | 151.8 | –151.8 | 686.2 | 534.3 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
Gebietsstand: 2025 |
|