Gemeinderechnungen HRM1: Finanzkennzahlen 1992 bis 2018 |
Triengen |
Mittlere Wohn- bevölkerung 1 |
Steuerfuss Einw.- und Bürger- gemeinde |
Relative Steuer- kraft |
Selbstfinanzierungsgrad | Selbst- finanzierungs- anteil |
Netto- schuld pro Einw. |
Lang- fristige Schulden pro Einw. |
Ver- schuldungs- grad |
Zins- belastungs- anteil I |
Zins- belastungs- anteil II |
Kapital- dienst- anteil |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | in Einh. | in Fr. | 1 Jahr, in % | 5 Jahre, in % | 10 Jahre, in % | in % | in Fr. | in Fr. | in % | in % | in % | in % |
1992 | 3'863 | 2.2000 | 763 | 88.71 | ... | ... | 13.22 | 5'778 | 7'972 | ... | 12.09 | ... | 22.54 |
1993 | 3'969 | 2.3000 | 733 | 94.36 | ... | ... | 11.12 | 5'650 | 7'452 | ... | 11.02 | ... | 21.38 |
1994 | 4'017 | 2.3000 | 780 | 92.71 | ... | ... | 16.53 | 5'787 | 7'171 | ... | 10.43 | ... | 17.62 |
1995 | 4'045 | 2.4000 | 891 | 59.16 | ... | ... | 10.02 | 5'896 | 7'028 | ... | 10.82 | ... | 18.82 |
1996 | 4'044 | 2.4000 | 814 | 154.06 | 85.72 | ... | 4.43 | 5'743 | 7'762 | ... | 9.67 | ... | 18.33 |
1997 | 4'047 | 2.4000 | 795 | ... | 93.39 | ... | 4.00 | 5'573 | 7'067 | ... | 8.08 | ... | 15.95 |
1998 | 4'062 | 2.4000 | 871 | 142.28 | 105.04 | ... | 15.13 | 5'333 | 7'048 | ... | 8.49 | ... | 15.29 |
1999 | 4'145 | 2.4000 | 838 | 51.07 | 95.16 | ... | 5.88 | 5'417 | 6'914 | ... | 5.23 | ... | 12.70 |
2000 | 4'167 | 2.4000 | 853 | 163.43 | 125.27 | ... | 7.60 | 5'381 | 6'951 | ... | 4.63 | ... | 11.84 |
2001 | 4'194 | 2.4000 | 1'043 | 611.23 | 167.93 | 113.83 | 14.11 | 5'138 | 7'018 | ... | 3.70 | ... | 9.78 |
2002 | 4'190 | 2.4000 | 1'068 | 355.65 | 182.59 | 132.23 | 13.71 | 4'705 | 6'437 | ... | 3.14 | ... | 8.64 |
2003 | 4'217 | 2.3225 | 986 | 578.09 | 248.42 | 158.00 | 15.03 | 3'986 | 5'602 | 117.77 | 2.49 | 4.08 | 8.16 |
2004 | 4'187 | 2.3138 | 1'101 | 703.05 | 442.22 | 205.27 | 16.88 | 3'111 | 5'041 | 87.08 | 1.66 | 2.67 | 6.44 |
2005 | 4'199 | 2.2284 | 1'151 | 255.34 | 440.83 | 257.45 | 14.00 | 2'180 | 3'510 | 62.03 | 0.94 | 1.54 | 4.88 |
2006 | 4'254 | 2.1257 | 1'234 | ... | 487.61 | 294.62 | 15.06 | 1'412 | 2'336 | 40.38 | 0.64 | 0.95 | 4.36 |
2007 | 4'303 | 1.9139 | 1'251 | ... | 667.16 | 323.51 | 13.45 | 677 | 1'717 | 20.61 | –0.03 | –0.05 | 3.13 |
2008 | 4'323 | 1.6492 | 1'305 | 396.45 | 645.80 | 378.00 | 7.30 | 411 | 625 | 13.62 | –0.82 | –1.33 | 2.20 |
2009 | 4'337 | 1.6000 | 1'256 | ... | 740.49 | 546.93 | 11.63 | –150 | 669 | –5.41 | –1.07 | –1.92 | 1.25 |
2010 | 4'375 | 1.6500 | 1'199 | –362.38 | ... | 579.70 | –3.93 | 64 | 686 | 2.37 | –0.50 | –0.78 | 2.37 |
2011 | 4'406 | 1.8000 | 1'141 | –189.70 | 359.73 | 452.77 | –8.09 | 582 | 1'362 | 21.20 | –0.66 | –1.01 | 2.34 |
2012 | 4'416 | 2.1000 | 1'076 | ... | 175.62 | 492.62 | 3.43 | 418 | 1'359 | 14.12 | –0.22 | –0.34 | 2.64 |
2013 | 4'433 | 2.4000 | 1'016 | ... | 180.82 | 495.78 | 5.14 | 194 | 1'353 | 6.25 | –0.36 | –0.54 | 2.38 |
2014 | 4'456 | 2.3000 | 1'250 | ... | 314.67 | 554.76 | 20.00 | –840 | 898 | –22.87 | –0.20 | –0.30 | 1.96 |
2015 | 4'487 | 2.0000 | 1'247 | 139.22 | 241.43 | 429.56 | 13.21 | –1'042 | 892 | –31.20 | –0.38 | –0.59 | 1.78 |
2016 | 4'549 | 1.8000 | 1'272 | 58.08 | 159.93 | 188.11 | 13.73 | –742 | 659 | –23.40 | –3.05 | –4.89 | –0.83 |
2017 | 4'620 | 1.6000 | 1'330 | 16.09 | 115.75 | 122.60 | 2.16 | –224 | 1'082 | –7.75 | –0.88 | –1.43 | 2.12 |
2018 | 4'652 | 1.7500 | 1'374 | 56.09 | 95.64 | 101.96 | 7.37 | 72 | 1'505 | 2.32 | –0.64 | –1.06 | 2.25 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
Gebietsstand: 2025 |
1 Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung |
|