| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Triengen |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 17 | 1 | 3 | – | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | – | 3 | 4 |
| 1993 | 7 | 2 | 1 | – | – | 7 | 5 | 1 | – | – | 1 | – |
| 1994 | 8 | – | 1 | – | 4 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 4 |
| 1995 | 9 | 2 | – | – | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 2 |
| 1996 | 8 | – | – | – | 4 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | 1 |
| 1997 | 12 | 3 | – | – | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | – | 2 | 1 |
| 1998 | 17 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | – | 5 | 3 |
| 1999 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| 2000 | 16 | 2 | 3 | – | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | – | 4 | 1 |
| 2001 | 13 | 4 | 2 | – | 5 | 8 | 4 | – | 3 | – | 3 | 3 |
| 2002 | 18 | 1 | 1 | – | 5 | 13 | 8 | 3 | 1 | – | 2 | 4 |
| 2003 | 11 | 2 | 1 | – | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | – | 1 | 1 |
| 2004 | 20 | 4 | – | – | 4 | 16 | 10 | 1 | 2 | – | 2 | 5 |
| 2005 | 16 | 2 | – | – | 1 | 15 | 6 | 3 | 3 | – | 2 | 2 |
| 2006 | 28 | 3 | 3 | – | 4 | 24 | 15 | 6 | 4 | – | 2 | 1 |
| 2007 | 9 | – | 1 | – | 1 | 8 | 5 | 2 | – | – | 2 | – |
| 2008 | 18 | 1 | 3 | – | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | – | 2 | 1 |
| 2009 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2010 | 18 | 4 | – | – | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | – | 3 | – |
| 2011 | 13 | 1 | – | – | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | – | 3 | 1 |
| 2012 | 14 | 2 | – | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | – | 1 | 3 |
| 2013 | 12 | – | 2 | – | 3 | 9 | 8 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 15 | 2 | – | – | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | 16 | 2 | 3 | – | 1 | 15 | 8 | – | 1 | – | 1 | 6 |
| 2016 | 6 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | – | – | – | 2 |
| 2017 | 11 | 1 | 2 | – | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
| 2018 | 5 | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| 2019 | 10 | – | – | 1 | – | 9 | 8 | – | 2 | – | – | – |
| 2020 | 13 | – | 4 | – | 2 | 11 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2021 | 10 | – | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 14 | – | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | – | – | – | 3 |
| 2023 | 11 | – | 1 | – | 2 | 9 | 7 | – | 2 | – | 1 | 1 |
| 2024 | 22 | 3 | 1 | – | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 2025 | 6 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | 2 | – | 2 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| 1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
| Gebietsstand: 2026 |
|