Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Triengen |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 51 | 52 | 52 | 53 | 51 | 51 | 49 | 46 | 50 | 47 | 47 | 56 | 56 |
1996 | 62 | 54 | 56 | 51 | 56 | 54 | 57 | 58 | 62 | 68 | 79 | 75 | 76 |
1997 | 67 | 77 | 71 | 69 | 69 | 74 | 69 | 67 | 58 | 52 | 60 | 60 | 73 |
1998 | 41 | 74 | 67 | 59 | 42 | 36 | 35 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 26 |
1999 | 35 | 43 | 42 | 41 | 44 | 39 | 34 | 33 | 27 | 31 | 29 | 24 | 34 |
2000 | 26 | 33 | 31 | 33 | 28 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 25 |
2001 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24 | 25 | 29 | 26 |
2002 | 34 | 34 | 33 | 28 | 27 | 28 | 31 | 35 | 34 | 33 | 33 | 39 | 47 |
2003 | 60 | 59 | 58 | 63 | 61 | 59 | 55 | 60 | 59 | 61 | 61 | 60 | 61 |
2004 | 62 | 58 | 56 | 58 | 57 | 65 | 66 | 62 | 65 | 66 | 64 | 61 | 63 |
2005 | 64 | 71 | 73 | 68 | 66 | 64 | 56 | 58 | 56 | 68 | 67 | 61 | 62 |
2006 | 56 | 70 | 66 | 57 | 49 | 51 | 55 | 51 | 48 | 50 | 55 | 53 | 68 |
2007 | 45 | 66 | 57 | 53 | 55 | 49 | 37 | 38 | 42 | 39 | 35 | 32 | 40 |
2008 | 47 | 52 | 48 | 42 | 42 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 59 | 62 | 63 |
2009 | 73 | 65 | 72 | 72 | 66 | 60 | 65 | 70 | 80 | 83 | 83 | 79 | 82 |
2010 | 68 | 92 | 78 | 73 | 70 | 61 | 60 | 66 | 64 | 61 | 61 | 60 | 66 |
2011 | 53 | 66 | 62 | 53 | 45 | 44 | 41 | 44 | 47 | 57 | 54 | 60 | 66 |
2012 | 61 | 66 | 69 | 65 | 64 | 59 | 62 | 54 | 57 | 54 | 57 | 59 | 64 |
2013 | 50 | 65 | 62 | 55 | 53 | 49 | 45 | 50 | 46 | 44 | 41 | 44 | 48 |
2014 | 51 | 51 | 48 | 49 | 56 | 47 | 51 | 49 | 57 | 55 | 48 | 52 | 51 |
2015 | 54 | 59 | 61 | 56 | 52 | 52 | 53 | 63 | 59 | 53 | 49 | 45 | 49 |
2016 | 53 | 52 | 45 | 52 | 47 | 45 | 43 | 51 | 59 | 61 | 56 | 57 | 62 |
2017 | 46 | 57 | 56 | 53 | 50 | 42 | 37 | 35 | 42 | 47 | 42 | 45 | 48 |
2018 | 51 | 48 | 54 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 | 51 | 43 | 44 | 57 | 63 |
2019 | 48 | 59 | 51 | 48 | 51 | 50 | 52 | 41 | 42 | 43 | 40 | 44 | 49 |
2020 | 63 | 53 | 46 | 53 | 63 | 69 | 71 | 76 | 80 | 67 | 59 | 58 | 64 |
2021 | 65 | 73 | 77 | 83 | 74 | 68 | 64 | 65 | 57 | 54 | 55 | 58 | 56 |
2022 | 41 | 62 | 55 | 54 | 45 | 42 | 41 | 39 | 31 | 25 | 25 | 28 | 39 |
2023 | 35 | 43 | 44 | 39 | 35 | 36 | 31 | 33 | 29 | 33 | 36 | 31 | 33 |
2024 | 40 | 41 | 35 | 39 | 44 | 47 | 43 | 38 | 35 | 35 | 38 | 39 | 45 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
Gebietsstand: 2025 |
|