Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Triengen

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 3'818 3'821 12.7 173.0 29.7 58.0 12.3
1992 3'863 3'895 13.4 176.3 29.5 58.4 12.1
1993 3'969 3'982 14.4 180.3 29.8 58.1 12.1
1994 4'017 4'009 15.2 181.5 29.6 58.5 11.9
1995 4'045 4'022 16.4 182.1 30.2 57.9 11.9
1996 4'044 4'038 17.1 182.8 30.5 58.0 11.5
1997 4'047 4'043 17.4 183.0 31.1 57.7 11.3
1998 4'062 4'079 17.7 184.7 31.5 57.1 11.4
1999 4'145 4'157 19.2 188.2 31.7 57.2 11.1
2000 4'167 4'182 19.5 189.3 31.5 57.5 11.0
2001 4'194 4'189 20.3 189.6 31.0 57.4 11.6
2002 4'190 4'183 20.2 189.4 30.8 57.4 11.8
2003 4'217 4'191 20.1 189.7 30.6 57.6 11.7
2004 4'187 4'146 20.7 187.7 30.0 58.0 12.0
2005 4'199 4'202 21.4 190.2 29.6 58.3 12.1
2006 4'254 4'279 22.0 193.7 28.9 59.1 12.0
2007 4'303 4'295 22.0 194.4 28.0 59.6 12.5
2008 4'323 4'318 22.4 195.5 27.0 60.1 12.9
2009 4'337 4'339 22.2 196.4 26.0 61.0 13.0
2010 4'375 4'396 22.1 199.0 25.1 61.9 13.0
2011 4'406 4'416 22.3 199.9 24.7 62.0 13.3
2012 4'416 4'416 22.9 199.9 24.5 62.0 13.5
2013 4'433 4'450 23.4 201.5 24.1 62.0 13.9
2014 4'456 4'462 24.5 202.0 23.7 62.0 14.3
2015 4'487 4'511 25.8 204.2 23.6 62.0 14.4
2016 4'549 4'587 26.6 207.7 23.3 61.9 14.8
2017 4'620 4'652 26.5 210.6 22.9 61.6 15.5
2018 4'652 4'652 26.2 210.6 22.7 61.7 15.6
2019 4'646 4'640 26.0 210.1 22.7 61.1 16.2
2020 4'628 4'616 25.6 209.0 22.3 61.2 16.6
2021 4'646 4'675 25.8 211.6 22.0 61.3 16.7
2022 4'712 4'748 26.8 214.9 22.3 61.2 16.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon
Gebietsstand: 2024

w011_001t_gd1104_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print