| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Sursee |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'208 | 911 | 297 | 3'205 | 2'009 | 1'196 |
| 2019 | 1'249 | 940 | 309 | 3'588 | 2'009 | 1'579 |
| 2020 | 1'271 | 972 | 299 | 3'684 | 2'233 | 1'451 |
| 2021 | 1'313 | 979 | 334 | 4'425 | 3'009 | 1'415 |
| 2022 | 1'350 | 989 | 361 | 4'070 | 2'430 | 1'640 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|