Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Sursee

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 7'761 2.3000 11'189'202 433'657 4'864'870 627 120
1981 7'776 2.3000 12'439'816 410'984 5'408'616 696 125
1982 7'705 2.3000 12'669'943 538'621 5'508'671 715 118
1983 7'601 2.3000 11'668'062 418'054 5'073'070 667 107
1984 7'555 2.3000 12'931'094 396'242 5'622'215 744 114
1985 7'566 2.3000 16'100'748 405'190 7'000'325 925 131
1986 7'629 2.3300 16'250'671 586'973 6'974'537 914 122
1987 7'695 2.3000 16'657'592 550'713 7'242'431 941 118
1988 7'779 2.3000 17'511'555 692'436 7'613'720 979 122
1989 7'884 2.1500 16'571'717 797'066 7'707'775 978 112
1990 7'945 2.0000 21'077'150 897'665 10'538'575 1'326 138
1991 7'992 2.0000 19'441'747 717'727 9'720'873 1'216 125
1992 8'052 2.0500 21'525'818 756'983 10'500'399 1'304 129
1993 8'019 2.0500 21'816'080 577'392 10'641'990 1'327 121
1994 7'985 2.0500 22'622'341 513'264 11'035'288 1'382 123
1995 7'953 2.0800 24'575'334 811'082 11'815'064 1'486 125
1996 8'005 2.0300 22'435'401 597'643 11'051'922 1'381 118
1997 8'023 2.0300 21'810'862 379'536 10'744'267 1'339 113
1998 7'974 2.0300 22'462'673 465'765 11'065'356 1'388 113
1999 7'950 2.0300 23'707'013 515'281 11'678'331 1'469 116
2000 7'933 2.0300 24'093'250 326'607 11'868'596 1'496 118
2001 8'035 2.0300 25'562'102 531'493 12'592'169 1'567 117
2002 8'129 2.0300 28'295'235 623'667 13'938'539 1'715 119
2003 8'135 2.0300 27'004'003 423'808 13'302'464 1'635 115
2004 8'143 1.9800 27'147'669 409'763 13'710'944 1'684 117
2005 8'157 1.9800 28'355'152 400'381 14'320'784 1'756 122
2006 8'392 1.9800 30'361'003 528'864 15'333'840 1'827 121
2007 8'566 1.9800 32'290'161 651'262 16'308'162 1'904 121
2008 8'664 1.8500 31'939'349 631'052 17'264'513 1'993 125
2009 8'814 1.8500 31'308'324 572'153 16'923'418 1'920 125
2010 8'933 1.8500 32'083'983 472'004 17'342'693 1'941 129
2011 8'970 1.8500 32'264'542 535'567 17'440'293 1'944 129
2012 9'039 1.8500 28'220'942 608'021 15'254'563 1'688 119
2013 9'120 1.8500 27'669'618 547'150 14'956'550 1'640 113
2014 9'275 1.8500 30'203'825 557'985 16'326'392 1'760 118
2015 9'440 1.8500 30'609'093 647'291 16'545'456 1'753 113
2016 9'556 1.8500 30'867'857 594'660 16'685'328 1'746 110
2017 9'761 1.8500 32'115'460 651'276 17'359'708 1'779 113
2018 9'928 1.8500 35'146'709 730'102 18'998'221 1'914 114
2019 10'195 1.8500 34'828'112 660'044 18'826'007 1'847 108
2020 10'361 1.7500 35'522'497 721'985 20'298'570 1'959 106
2021 10'382 1.7500 36'605'488 822'704 20'917'422 2'015 108
2022 10'519 1.7500 39'101'066 634'063 22'343'466 2'124 111
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print