| Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
| Sursee |
| Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
| 1992 | 1.7200 | 0.3300 | – | 2.0500 | 0.2800 | 0.2500 | ... | ... | 1.8500 | 4.1800 | 4.1500 | ... | 3.9000 | ... |
| 1993 | 1.7200 | 0.3300 | – | 2.0500 | 0.2800 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2800 | 1.8500 | 4.1800 | 4.1500 | 4.2100 | 3.9000 | 4.1800 |
| 1994 | 1.6700 | 0.3800 | – | 2.0500 | 0.2600 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2600 | 1.9000 | 4.2100 | 4.2000 | 4.2600 | 3.9500 | 4.2100 |
| 1995 | 1.6700 | 0.4100 | – | 2.0800 | 0.2600 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2600 | 1.9000 | 4.2400 | 4.2300 | 4.2900 | 3.9800 | 4.2400 |
| 1996 | 1.6400 | 0.3900 | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.9000 | 4.1800 | 4.1800 | 4.2400 | 3.9300 | 4.1800 |
| 1997 | 1.6400 | 0.3900 | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.9000 | 4.1800 | 4.1800 | 4.2400 | 3.9300 | 4.1800 |
| 1998 | 1.6400 | 0.3900 | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.9000 | 4.1800 | 4.1700 | 4.2400 | 3.9300 | 4.1800 |
| 1999 | 1.6400 | 0.3900 | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.9000 | 4.1800 | 4.1700 | 4.2400 | 3.9300 | 4.1800 |
| 2000 | 1.6400 | 0.3900 | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.9000 | 4.1800 | 4.1700 | 4.2400 | 3.9300 | 4.1800 |
| 2001 | 2.0300 | – | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.9000 | 4.1800 | 4.1700 | 4.2400 | 3.9300 | 4.1800 |
| 2002 | 2.0300 | – | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.8500 | 4.1300 | 4.1200 | 4.1900 | 3.8800 | 4.1300 |
| 2003 | 2.0300 | – | – | 2.0300 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.9800 | 3.9500 | 4.0400 | 3.7300 | 3.9800 |
| 2004 | 1.9800 | – | – | 1.9800 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.9300 | 3.9200 | 3.9900 | 3.6800 | 3.9300 |
| 2005 | 1.9800 | ... | – | 1.9800 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.9300 | 3.9200 | 3.9900 | 3.6800 | 3.9300 |
| 2006 | 1.9800 | ... | – | 1.9800 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.8300 | 3.8200 | 3.8900 | 3.5800 | 3.8300 |
| 2007 | 1.9800 | ... | – | 1.9800 | 0.2500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.8300 | 3.8200 | 3.8900 | 3.5800 | 3.8300 |
| 2008 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6000 | 3.5800 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2009 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6000 | 3.5800 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2010 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6000 | 3.5700 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2011 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6000 | 3.5700 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2012 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6000 | 3.5700 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2013 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6000 | 3.5700 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2014 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7000 | 3.6700 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2015 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2016 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2017 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2018 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2019 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2020 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2021 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7000 |
| 2022 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2023 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6000 |
| 2024 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.2400 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.5900 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.5900 |
| 2025 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5500 | 3.6500 | 3.6500 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6500 |
| 2026 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.4500 | 3.5500 | 3.5500 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5500 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
||||||||||||||
| 1 Werte nach Abzug von Rabatten |
| Gebietsstand: 2026 |
|