| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Sursee |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1103 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1103 | 102'901'207 | 98'495'795 | –4'405'411 | 758'122 | 6'390'268 | 5'632'146 | 1'226'734 | – | – | – | 1'226'734 |
| 2020 | 1103 | 107'026'290 | 105'391'355 | –1'634'935 | 670'191 | 4'587'941 | 3'917'750 | 2'282'815 | – | – | – | 2'282'815 |
| 2021 | 1103 | 113'487'145 | 110'286'756 | –3'200'389 | 669'471 | 3'492'546 | 2'823'075 | –377'314 | – | – | – | –377'314 |
| 2022 | 1103 | 117'961'195 | 117'276'601 | –684'594 | 2'192'588 | 4'804'259 | 2'611'672 | 1'927'077 | – | – | – | 1'927'077 |
| 2023 | 1103 | 124'945'796 | 124'579'853 | –365'943 | 727'705 | 3'795'146 | 3'067'440 | 2'701'497 | – | – | – | 2'701'497 |
| 2024 | 1103 | 128'582'161 | 123'233'813 | –5'348'347 | 1'104'714 | 3'959'747 | 2'855'033 | –2'493'314 | – | – | – | –2'493'314 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|