| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Sursee |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 10'195 | 1.8500 | 60.19 | 83.90 | 152.99 | 0.73 | 2'242 | 4'452 | 14.80 | 7.14 | 106.66 |
| 2020 | 10'361 | 1.7500 | 64.95 | 83.18 | 135.58 | 0.65 | 2'271 | 4'920 | 10.51 | 7.27 | 102.88 |
| 2021 | 10'382 | 1.7500 | 58.12 | 112.85 | 140.22 | 0.55 | 2'156 | 4'471 | 10.96 | 7.61 | 100.95 |
| 2022 | 10'519 | 1.7500 | 57.55 | 98.12 | 119.14 | 0.45 | 2'287 | 4'671 | 13.92 | 7.47 | 93.23 |
| 2023 | 10'810 | 1.7500 | 67.63 | 65.31 | 85.33 | 0.58 | 2'837 | 5'026 | 11.89 | 7.43 | 94.12 |
| 2024 | 11'029 | 1.7500 | 114.26 | 25.61 | 66.92 | 0.82 | 4'371 | 6'353 | 6.04 | 7.12 | 118.07 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|