Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Sursee

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 31'697'964 20'621'843 2'027'907 651'262 8'396'951
2008 31'354'893 20'035'481 1'900'093 631'052 8'788'267
2009 30'630'487 19'905'665 1'786'417 572'153 8'366'252
2010 31'606'261 19'779'375 2'110'551 472'004 9'244'331
2011 31'874'411 19'731'378 1'753'536 535'567 9'853'929
2012 27'879'165 19'487'396 1'656'645 608'021 6'127'103
2013 27'051'188 20'163'180 1'607'930 547'150 4'732'928
2014 29'503'891 21'420'349 1'628'495 557'985 5'897'062
2015 29'961'794 21'686'139 1'749'159 647'291 5'879'205
2016 30'267'734 21'863'140 1'650'183 594'660 6'159'751
2017 31'420'912 23'337'772 1'684'993 651'276 5'746'871
2018 34'414'983 25'537'006 1'487'065 730'102 6'660'808
2019 33'911'497 26'065'901 1'677'157 660'044 5'508'394
2020 34'716'997 26'840'346 1'717'864 721'985 5'436'802
2021 35'711'144 26'279'499 1'553'704 822'704 7'055'236
2022 38'032'804 26'825'460 2'443'848 634'063 8'129'433
2023 38'421'104 27'912'666 1'710'488 856'930 7'941'020
2024 38'788'020 28'770'127 1'179'011 1'049'916 7'788'966
2025 43'127'422 32'555'460 1'131'220 1'061'466 8'379'277
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print