Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Sursee

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 31'697'964 18'707'351 1'914'493 2'027'907 651'262 8'396'951
2008 31'354'893 18'532'470 1'503'011 1'900'093 631'052 8'788'267
2009 30'630'487 18'305'522 1'600'143 1'786'417 572'153 8'366'252
2010 31'606'261 18'211'529 1'567'846 2'110'551 472'004 9'244'331
2011 31'874'411 18'001'184 1'730'195 1'753'536 535'567 9'853'929
2012 27'879'165 17'903'836 1'583'560 1'656'645 608'021 6'127'103
2013 27'051'188 18'866'765 1'296'415 1'607'930 547'150 4'732'928
2014 29'503'891 19'185'335 2'235'014 1'628'495 557'985 5'897'062
2015 29'961'794 20'051'126 1'635'013 1'749'159 647'291 5'879'205
2016 30'267'734 20'094'357 1'768'783 1'650'183 594'660 6'159'751
2017 31'420'912 21'223'990 2'113'782 1'684'993 651'276 5'746'871
2018 34'414'983 23'671'105 1'865'901 1'487'065 730'102 6'660'808
2019 33'911'497 24'014'967 2'050'934 1'677'157 660'044 5'508'394
2020 34'716'997 25'294'398 1'545'949 1'717'864 721'985 5'436'802
2021 35'711'144 24'811'975 1'467'524 1'553'704 822'704 7'055'236
2022 38'032'804 25'198'801 1'594'094 2'476'414 634'063 8'129'433
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print