| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Sursee |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 9'186 | 8'615 | 2'836 | 5'033 | 745 | – | 571 | 571 | – |
| 1993 | 9'439 | 9'439 | 819 | 8'058 | 562 | – | – | – | – |
| 1994 | 8'459 | 8'078 | 3'182 | 4'403 | 493 | – | 381 | 381 | – |
| 1995 | 10'960 | 10'778 | 5'539 | 4'989 | 250 | – | 182 | 138 | – |
| 1996 | 10'467 | 9'629 | 3'146 | 6'464 | 18 | 108 | 730 | 338 | – |
| 1997 | 11'040 | 11'478 | 4'730 | 6'630 | 118 | – | –438 | –128 | – |
| 1998 | 10'540 | 9'848 | 3'722 | 5'571 | 554 | – | 693 | 693 | – |
| 1999 | 16'577 | 13'418 | 4'725 | 7'905 | 788 | – | 2'916 | 1'911 | 244 |
| 2000 | 7'488 | 6'474 | 2'964 | 3'383 | 127 | – | 1'014 | 1'014 | – |
| 2001 | 6'569 | 5'603 | 4'167 | 1'180 | 257 | – | 966 | 966 | – |
| 2002 | 4'920 | 4'455 | 3'506 | 866 | 82 | – | 466 | 466 | – |
| 2003 | 7'407 | 7'214 | 3'809 | 2'723 | 683 | – | 193 | 193 | – |
| 2004 | 8'117 | 8'041 | 4'366 | 3'234 | 442 | – | –387 | –387 | 463 |
| 2005 | 7'274 | 6'722 | 3'072 | 1'528 | 2'122 | – | 239 | –186 | 313 |
| 2006 | 6'573 | 6'080 | 4'824 | 900 | 356 | – | 280 | –132 | 213 |
| 2007 | 8'321 | 8'244 | 3'958 | 3'951 | 334 | – | 78 | –356 | – |
| 2008 | 13'735 | 12'779 | 3'045 | 9'734 | 0 | – | 956 | –20 | – |
| 2009 | 24'232 | 23'472 | 2'244 | 20'546 | 682 | – | 760 | –104 | – |
| 2010 | 14'603 | 14'177 | 2'921 | 8'947 | 2'309 | – | 419 | –13 | 7 |
| 2011 | 9'349 | 9'647 | 4'417 | 4'995 | 235 | – | –331 | –331 | 33 |
| 2012 | 11'513 | 10'951 | 2'988 | 6'651 | 1'312 | – | 28 | 28 | 534 |
| 2013 | 11'410 | 11'201 | 5'755 | 4'568 | 878 | – | –25 | –25 | 234 |
| 2014 | 9'079 | 8'807 | 4'476 | 3'128 | 1'203 | – | –181 | –181 | 452 |
| 2015 | 10'864 | 10'407 | 3'888 | 5'998 | 521 | – | 256 | 256 | 200 |
| 2016 | 12'161 | 11'602 | 3'518 | 7'596 | 488 | – | 300 | 300 | 260 |
| 2017 | 4'683 | 4'129 | 2'101 | 1'002 | 1'026 | – | 230 | 130 | 324 |
| 2018 | 4'903 | 3'448 | 794 | 2'130 | 525 | 100 | 771 | 574 | 583 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|