Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Sursee

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 21'525'818 51'393 ... 17'607 236'003 1'656'420 40'698 197'956 113'449
1993 21'816'080 31'137 ... 17'496 288'950 1'624'996 250'103 84'801 163'645
1994 22'622'341 36'917 ... 17'960 282'126 1'431'438 183'412 146'894 145'648
1995 24'575'334 19'275 ... 47'938 318'429 889'997 269'785 66'723 159'243
1996 22'435'401 18'346 ... 90'141 348'930 872'083 267'874 323'548 191'323
1997 21'810'862 71'949 ... 88'478 379'859 865'239 326'934 705'701 178'556
1998 22'462'673 18'334 ... 90'661 418'031 1'399'016 189'117 514'286 150'039
1999 23'707'013 10'127 ... 88'631 335'951 299'760 206'835 152'274 150'543
2000 24'093'250 79'748 ... 85'500 366'217 1'879'433 331'984 270'549 133'005
2001 25'562'102 4'860 ... 91'910 438'563 1'150'608 225'700 163'955 225'556
2002 28'295'235 348 ... 91'811 440'256 1'192'583 341'317 203'614 194'380
2003 27'004'003 10'133 ... 91'599 451'710 1'571'130 264'255 160'431 155'552
2004 27'147'669 15'425 ... 93'137 473'753 2'683'074 360'407 144'233 185'918
2005 28'355'152 22'155 93'860 565'123 1'173'851 370'603 188'200 260'740
2006 30'361'003 61'832 17'972 97'820 534'176 1'974'151 453'936 184'458 177'876
2007 32'290'161 22'963 39'912 101'460 572'604 1'833'195 531'414 22'659 207'671
2008 31'939'349 23'766 63'464 127'635 508'124 2'579'526 310'132 198'408 174'571
2009 31'308'324 66'518 84'959 131'710 501'593 640'424 466'454 78'949 254'622
2010 32'083'983 125'656 55'330 133'500 507'854 1'134'870 483'912 126'959 36'090
2011 32'264'542 63'164 23'815 136'375 529'068 629'851 364'589 42'559 35'091
2012 28'220'942 27'920 24'565 136'705 528'368 2'318'005 554'331 82'362 35'084
2013 27'669'618 133'725 61'478 139'700 598'307 1'244'525 1'053'968 340'312 35'437
2014 30'203'825 203'909 31'811 141'900 576'679 668'277 565'729 318'878 36'554
2015 30'609'093 88'367 28'170 144'375 6'253 2'367'269 941'324 175'882 36'449
2016 30'867'857 29'993 120'015 144'200 1'061 1'675'335 895'561 190'849 39'462
2017 32'115'460 93'220 89'953 148'650 704'433 905'788 313'729 40'374
2018 35'146'709 138'642 40'350 149'275 2'629'157 1'617'184 132'712 41'822
2019 34'828'112 104'034 153'550 1'118'667 1'054'796 1'022'553 42'686
2020 35'522'497 145'763 415 90'405 630'807 1'059'133 184'058 48'207
2021 36'605'488 84'421 93'315 2'538'479 694'947 139'829 44'933
2022 39'101'066 64'114 51 94'245 3'033'934 1'065'353 86'863 48'594
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print