| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Sursee |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 30.8 | 19.7 | 23.9 | 12.4 | 11.8 | – | 1.3 |
| 2011 | 25.5 | 19.5 | 19.9 | 11.2 | 11.6 | 8.6 | 3.7 |
| 2015 | 25.5 | 20.5 | 17.7 | 16.8 | 9.3 | 7.5 | 2.6 |
| 2019 | 22.7 | 18.2 | 14.6 | 17.9 | 17.8 | 7.5 | 1.3 |
| 2023 | 26.6 | 18.8 | 16.6 | 14.5 | 13.1 | 8.6 | 1.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|