Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Sursee

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 91 142 1.6 1.7 42 108 2.6 1.3 3 7 2.3 0.1
2009 91 156 1.7 1.8 35 85 2.4 1.0 3 10 3.3 0.1
2010 97 148 1.5 1.7 39 94 2.4 1.1 6 19 3.2 0.2
2011 108 175 1.6 2.0 34 80 2.4 0.9 5 18 3.6 0.2
2012 109 171 1.6 1.9 39 99 2.5 1.1 4 17 4.3 0.2
2013 104 175 1.7 1.9 33 79 2.4 0.9 5 15 3.0 0.2
2014 109 186 1.7 2.0 35 78 2.2 0.9 5 12 2.4 0.1
2015 109 179 1.6 1.9 27 55 2.0 0.6 6 16 2.7 0.2
2016 137 227 1.7 2.4 23 45 2.0 0.5 3 10 3.3 0.1
2017 152 255 1.7 2.7 25 50 2.0 0.5 ... ... ... ...
2018 167 283 1.7 2.9 19 35 1.8 0.4 ... ... ... ...
2019 158 266 1.7 2.7 16 33 2.1 0.3 ... ... ... ...
2020 167 263 1.6 2.6 12 23 1.9 0.2 ... ... ... ...
2021 153 244 1.6 2.4 21 48 2.3 0.5 ... ... ... ...
2022 152 271 1.8 2.6 22 49 2.2 0.5 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
 
Gebietsstand: 2024

w133_004t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print