| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Sursee |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 52 | 6 | 4 | – | 15 | 37 | 27 | 6 | 12 | – | 3 | 4 |
| 1993 | 44 | 7 | 3 | – | 11 | 33 | 25 | 3 | 9 | – | 1 | 6 |
| 1994 | 43 | 5 | 2 | 1 | 8 | 34 | 23 | 2 | 8 | – | 3 | 7 |
| 1995 | 46 | 2 | 5 | 1 | 6 | 39 | 27 | 5 | 5 | – | 5 | 4 |
| 1996 | 40 | 5 | 4 | – | 5 | 35 | 26 | 2 | 3 | – | 3 | 6 |
| 1997 | 68 | 1 | 4 | – | 17 | 51 | 39 | 11 | 10 | – | 4 | 4 |
| 1998 | 55 | 4 | 4 | 2 | 11 | 42 | 36 | 5 | 4 | – | 2 | 8 |
| 1999 | 80 | 8 | 3 | 1 | 16 | 63 | 48 | 8 | 12 | – | 6 | 6 |
| 2000 | 49 | 3 | 6 | 1 | 8 | 40 | 34 | 6 | 5 | – | 2 | 2 |
| 2001 | 83 | 4 | 6 | – | 13 | 70 | 52 | 10 | 14 | – | 2 | 5 |
| 2002 | 63 | 8 | – | 1 | 10 | 52 | 31 | 13 | 6 | – | 3 | 10 |
| 2003 | 63 | 5 | 4 | – | 11 | 52 | 41 | 7 | 9 | – | 5 | 1 |
| 2004 | 49 | 6 | 1 | – | 7 | 42 | 30 | 5 | 9 | – | 4 | 1 |
| 2005 | 62 | 6 | 5 | 1 | 7 | 54 | 38 | 7 | 13 | – | 3 | 1 |
| 2006 | 46 | 3 | 2 | – | 7 | 39 | 28 | 6 | 5 | – | 5 | 2 |
| 2007 | 59 | 10 | 4 | 1 | 8 | 50 | 28 | 9 | 12 | – | 7 | 3 |
| 2008 | 39 | 7 | 4 | 1 | 8 | 30 | 19 | 4 | 11 | – | 4 | 1 |
| 2009 | 67 | 8 | 3 | – | 12 | 55 | 29 | 12 | 13 | – | 11 | 2 |
| 2010 | 40 | 4 | 3 | 1 | 4 | 35 | 22 | 3 | 8 | – | 5 | 2 |
| 2011 | 55 | 6 | 6 | – | 7 | 48 | 23 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 2012 | 28 | 2 | 1 | – | 5 | 23 | 16 | 1 | 7 | – | 4 | – |
| 2013 | 52 | 2 | 1 | – | 7 | 45 | 19 | 9 | 11 | 2 | 8 | 3 |
| 2014 | 58 | – | 6 | – | 13 | 45 | 28 | 7 | 14 | 4 | 1 | 4 |
| 2015 | 55 | 5 | 4 | – | 6 | 49 | 34 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 2016 | 41 | 1 | 2 | – | 3 | 38 | 17 | – | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 2017 | 50 | 3 | 9 | – | 4 | 46 | 21 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 2018 | 49 | 4 | 7 | – | 8 | 41 | 29 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| 2019 | 43 | 4 | 8 | – | 4 | 39 | 14 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 |
| 2020 | 51 | 2 | 12 | – | 9 | 42 | 21 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 |
| 2021 | 34 | – | 3 | – | 7 | 27 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 2022 | 63 | 6 | 9 | – | 8 | 55 | 28 | 7 | 12 | 9 | 5 | 2 |
| 2023 | 52 | 1 | 5 | – | 4 | 48 | 25 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 2024 | 44 | 2 | 6 | – | 6 | 38 | 24 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 2025 | 33 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|