| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Sursee |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 744 | 501 | 237 | 4 | – | – | 1 | 1 |
| 2011 | 778 | 471 | 299 | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| 2012 | 742 | 426 | 302 | 9 | 2 | 3 | – | – |
| 2013 | 733 | 393 | 327 | 8 | 1 | 3 | 1 | – |
| 2014 | 774 | 451 | 315 | 2 | 1 | 5 | – | – |
| 2015 | 776 | 428 | 331 | 8 | 3 | 6 | – | – |
| 2016 | 799 | 390 | 383 | 20 | 2 | 4 | – | – |
| 2017 | 797 | 417 | 344 | 24 | – | 11 | 1 | – |
| 2018 | 778 | 462 | 270 | 25 | 1 | 20 | – | – |
| 2019 | 826 | 490 | 249 | 33 | 16 | 37 | – | 1 |
| 2020 | 721 | 373 | 184 | 94 | 10 | 60 | – | – |
| 2021 | 671 | 316 | 111 | 145 | 21 | 78 | – | – |
| 2022 | 666 | 330 | 97 | 136 | 24 | 79 | – | – |
| 2023 | 866 | 384 | 113 | 184 | 32 | 153 | – | – |
| 2024 | 738 | 336 | 86 | 163 | 47 | 106 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|