Motorfahrzeugbestand seit 2000
Sursee

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 5'847 4'446 24 474 108 519 85 560
2001 6'135 4'646 26 502 111 550 110 578
2002 6'287 4'776 25 495 108 571 121 588
2003 6'393 4'873 27 511 114 575 95 599
2004 6'536 4'971 27 516 111 606 83 610
2005 6'677 5'056 27 537 109 639 66 620
2006 6'879 5'209 25 579 120 648 43 621
2007 7'067 5'388 24 575 121 649 47 629
2008 7'380 5'649 27 596 124 644 47 652
2009 7'692 5'832 31 643 128 689 41 662
2010 7'918 5'964 30 687 131 731 40 668
2011 8'095 6'043 41 724 128 762 60 674
2012 8'237 6'165 41 742 134 749 38 682
2013 8'498 6'308 42 820 134 799 31 692
2014 8'852 6'497 43 848 134 949 37 700
2015 9'128 6'785 45 837 134 942 29 719
2016 9'313 6'878 44 877 137 978 28 720
2017 9'590 7'125 46 915 142 966 22 730
2018 9'800 7'234 51 964 138 984 34 729
2019 9'992 7'327 48 997 143 1'042 34 727
2020 10'128 7'436 48 995 135 1'041 39 723
2021 10'109 7'339 50 974 140 1'116 33 708
2022 10'091 7'299 48 977 137 1'125 35 698
2023 10'346 7'414 52 1'015 106 1'201 36 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print