Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Sursee

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 6 ... ... ... 132 21.3 6'522 56.5 10'247 51.8 1.6
1993 6 ... ... ... 129 21.1 6'130 55.3 9'899 54.4 1.6
1994 6 ... 62 29.9 124 19.4 5'548 57.5 8'804 52.9 1.6
1995 5 ... 58 26.5 119 16.7 4'689 58.2 7'217 55.4 1.5
1996 5 ... 58 28.1 119 17.8 4'375 53.0 7'768 48.0 1.8
1997 6 ... 64 18.9 128 11.6 2'852 50.1 5'401 41.0 1.9
1998 6 ... 74 27.3 148 17.2 6'172 58.8 9'317 60.1 1.5
1999 7 ... 75 32.4 152 20.7 7'046 47.5 11'484 41.2 1.6
2000 6 ... 73 32.1 149 20.9 7'062 48.5 11'390 44.6 1.6
2001 6 ... 74 29.0 150 17.1 5'831 61.6 9'322 52.5 1.6
2002 7 ... 76 23.1 155 14.1 5'616 56.8 7'980 54.8 1.4
2003 6 ... 75 16.3 156 10.2 4'154 57.6 5'812 53.6 1.4
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 6 6 78 32.3 153 22.1 6'522 48.1 11'505 44.7 1.8
2006 6 6 78 30.6 151 21.4 6'568 45.4 11'119 46.6 1.7
2007 6 6 93 41.9 176 28.4 9'824 48.3 17'570 53.7 1.8
2008 6 6 93 44.8 176 30.8 9'738 40.6 18'758 43.5 1.9
2009 6 6 93 43.6 176 31.4 10'552 41.5 19'216 41.6 1.8
2010 6 6 93 46.6 176 34.2 11'333 37.8 20'656 37.7 1.8
2011 5 5 87 46.6 164 33.5 11'292 29.7 18'932 30.0 1.7
2012 5 5 87 44.6 164 32.5 10'984 30.3 18'728 31.9 1.7
2013 5 5 87 47.7 164 33.6 9'948 32.4 19'678 28.3 2.0
2014 5 5 87 43.8 164 32.2 10'397 36.8 18'483 33.8 1.8
2015 5 5 87 46.0 164 33.6 10'189 45.4 19'201 48.2 1.9
2016 5 5 87 46.8 164 35.6 10'256 44.8 20'562 42.4 2.0
2017 5 5 87 45.6 164 32.8 9'869 47.7 18'810 43.6 1.9
2018 5 4 76 47.3 145 35.0 9'405 48.7 17'278 44.6 1.8
2019 6 6 122 51.5 220 40.6 18'918 50.5 31'554 45.9 1.7
2020 6 6 145 31.1 252 23.4 10'177 31.5 20'765 29.5 2.0
2021 6 6 147 37.5 259 29.8 14'507 29.5 27'628 30.5 1.9
2022 6 6 147 48.8 262 39.6 18'913 42.2 36'400 42.8 1.9
2023 5 5 139 63.1 240 51.8 25'292 48.9 44'472 51.1 1.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1103_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print