| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Sursee |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 24 | 688 | 74.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 75 | 3'353 | 350.9 |
| 2017 | 80 | 3'400 | 348.3 |
| 2018 | 90 | 3'569 | 359.5 |
| 2019 | 101 | 4'041 | 401.1 |
| 2020 | 122 | 4'851 | 472.0 |
| 2021 | 137 | 5'882 | 567.1 |
| 2022 | 124 | 5'234 | 500.8 |
| 2023 | 188 | 10'244 | 960.6 |
| 2024 | 233 | 13'170 | 1'206.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|