Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Sursee |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 162 | 177 | 168 | 167 | 157 | 147 | 160 | 158 | 157 | 152 | 149 | 173 | 180 |
1996 | 190 | 183 | 174 | 171 | 174 | 184 | 188 | 184 | 184 | 188 | 206 | 214 | 226 |
1997 | 226 | 236 | 233 | 229 | 225 | 224 | 214 | 229 | 229 | 215 | 223 | 228 | 232 |
1998 | 144 | 216 | 202 | 184 | 159 | 135 | 115 | 126 | 140 | 113 | 114 | 109 | 109 |
1999 | 92 | 110 | 111 | 101 | 103 | 84 | 79 | 89 | 96 | 87 | 81 | 76 | 84 |
2000 | 70 | 80 | 87 | 87 | 73 | 67 | 65 | 68 | 69 | 67 | 58 | 57 | 60 |
2001 | 64 | 64 | 63 | 60 | 64 | 60 | 51 | 60 | 64 | 61 | 70 | 73 | 79 |
2002 | 94 | 92 | 87 | 91 | 83 | 81 | 85 | 98 | 89 | 93 | 96 | 111 | 122 |
2003 | 163 | 132 | 141 | 152 | 162 | 158 | 162 | 171 | 178 | 179 | 175 | 175 | 173 |
2004 | 159 | 175 | 170 | 161 | 167 | 157 | 160 | 159 | 152 | 155 | 150 | 149 | 148 |
2005 | 150 | 154 | 149 | 155 | 153 | 150 | 138 | 142 | 155 | 147 | 144 | 159 | 155 |
2006 | 127 | 148 | 137 | 131 | 121 | 128 | 110 | 123 | 134 | 121 | 122 | 116 | 128 |
2007 | 110 | 131 | 128 | 128 | 115 | 105 | 83 | 97 | 102 | 107 | 108 | 102 | 111 |
2008 | 95 | 113 | 106 | 99 | 96 | 92 | 88 | 87 | 88 | 89 | 85 | 92 | 103 |
2009 | 144 | 127 | 140 | 134 | 149 | 138 | 146 | 139 | 146 | 149 | 151 | 146 | 158 |
2010 | 131 | 171 | 163 | 151 | 147 | 121 | 116 | 117 | 127 | 117 | 119 | 110 | 109 |
2011 | 107 | 110 | 108 | 105 | 96 | 99 | 92 | 95 | 105 | 112 | 121 | 121 | 124 |
2012 | 111 | 128 | 126 | 123 | 116 | 113 | 106 | 112 | 100 | 92 | 98 | 106 | 111 |
2013 | 104 | 124 | 118 | 108 | 100 | 100 | 99 | 101 | 107 | 111 | 91 | 89 | 98 |
2014 | 99 | 91 | 87 | 90 | 90 | 81 | 84 | 92 | 104 | 106 | 116 | 123 | 124 |
2015 | 118 | 122 | 124 | 119 | 113 | 111 | 107 | 109 | 126 | 141 | 118 | 110 | 116 |
2016 | 105 | 124 | 122 | 113 | 107 | 100 | 92 | 95 | 95 | 94 | 102 | 102 | 110 |
2017 | 97 | 115 | 110 | 104 | 96 | 84 | 79 | 84 | 92 | 97 | 102 | 100 | 104 |
2018 | 102 | 103 | 112 | 118 | 110 | 103 | 99 | 96 | 90 | 87 | 92 | 106 | 111 |
2019 | 103 | 119 | 116 | 117 | 113 | 111 | 101 | 86 | 101 | 96 | 92 | 90 | 94 |
2020 | 126 | 113 | 110 | 122 | 143 | 143 | 129 | 133 | 134 | 135 | 115 | 118 | 121 |
2021 | 104 | 130 | 130 | 117 | 123 | 115 | 106 | 101 | 92 | 76 | 85 | 79 | 88 |
2022 | 64 | 85 | 77 | 73 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | 44 | 53 | 47 | 55 |
2023 | 60 | 55 | 54 | 54 | 55 | 71 | 62 | 59 | 61 | 58 | 56 | 68 | 71 |
2024 | 76 | 76 | 81 | 75 | 66 | 67 | 61 | 73 | 77 | 74 | 87 | 88 | 90 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|