| Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 |
| Sursee |
| Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0- bis 19-Jährige in % |
Anteil 20- bis 64-Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
|
| 1991 | 7'992 | 7'938 | 15.9 | 1'311.9 | 25.1 | 61.6 | 13.3 |
| 1992 | 8'052 | 7'925 | 16.8 | 1'309.8 | 24.8 | 62.0 | 13.2 |
| 1993 | 8'019 | 7'975 | 17.5 | 1'318.1 | 24.7 | 62.3 | 13.0 |
| 1994 | 7'985 | 7'882 | 18.1 | 1'302.7 | 24.4 | 62.3 | 13.3 |
| 1995 | 7'953 | 7'931 | 18.1 | 1'310.8 | 24.4 | 62.6 | 13.0 |
| 1996 | 8'005 | 7'974 | 18.6 | 1'317.9 | 24.6 | 62.6 | 12.8 |
| 1997 | 8'023 | 8'012 | 18.6 | 1'324.2 | 24.3 | 62.8 | 13.0 |
| 1998 | 7'974 | 7'923 | 18.4 | 1'309.5 | 24.0 | 62.7 | 13.3 |
| 1999 | 7'950 | 7'982 | 18.2 | 1'319.2 | 24.2 | 62.5 | 13.3 |
| 2000 | 7'933 | 7'939 | 17.8 | 1'312.1 | 23.4 | 62.9 | 13.7 |
| 2001 | 8'035 | 8'123 | 18.9 | 1'342.5 | 22.7 | 63.6 | 13.7 |
| 2002 | 8'129 | 8'087 | 18.0 | 1'336.6 | 22.7 | 63.1 | 14.1 |
| 2003 | 8'135 | 8'074 | 17.6 | 1'334.4 | 22.5 | 63.2 | 14.3 |
| 2004 | 8'143 | 8'082 | 17.9 | 1'335.7 | 21.7 | 63.6 | 14.7 |
| 2005 | 8'157 | 8'186 | 18.0 | 1'352.9 | 21.2 | 63.7 | 15.1 |
| 2006 | 8'392 | 8'431 | 17.3 | 1'393.4 | 20.7 | 64.2 | 15.1 |
| 2007 | 8'566 | 8'572 | 16.9 | 1'416.7 | 20.2 | 64.6 | 15.2 |
| 2008 | 8'664 | 8'688 | 16.6 | 1'435.9 | 20.2 | 64.2 | 15.7 |
| 2009 | 8'814 | 8'889 | 16.6 | 1'469.1 | 20.2 | 64.0 | 15.8 |
| 2010 | 8'933 | 8'941 | 16.0 | 1'477.7 | 19.8 | 64.0 | 16.2 |
| 2011 | 8'970 | 8'998 | 15.6 | 1'487.1 | 19.0 | 64.4 | 16.6 |
| 2012 | 9'039 | 9'079 | 14.9 | 1'500.5 | 19.0 | 64.2 | 16.8 |
| 2013 | 9'120 | 9'160 | 15.0 | 1'513.9 | 18.9 | 64.1 | 17.0 |
| 2014 | 9'275 | 9'390 | 15.3 | 1'551.9 | 18.3 | 64.6 | 17.1 |
| 2015 | 9'440 | 9'490 | 16.0 | 1'568.4 | 18.4 | 64.1 | 17.5 |
| 2016 | 9'556 | 9'621 | 16.5 | 1'590.1 | 18.8 | 63.8 | 17.4 |
| 2017 | 9'761 | 9'900 | 16.1 | 1'636.2 | 18.6 | 63.8 | 17.6 |
| 2018 | 9'928 | 9'955 | 16.2 | 1'645.3 | 18.7 | 63.6 | 17.7 |
| 2019 | 10'075 | 10'195 | 16.8 | 1'685.0 | 18.5 | 63.6 | 17.9 |
| 2020 | 10'278 | 10'361 | 17.1 | 1'712.4 | 18.7 | 63.5 | 17.7 |
| 2021 | 10'372 | 10'382 | 17.0 | 1'715.9 | 19.0 | 62.6 | 18.4 |
| 2022 | 10'451 | 10'519 | 17.5 | 1'738.5 | 18.8 | 62.4 | 18.8 |
| 2023 | 10'665 | 10'810 | 18.3 | 1'786.6 | 19.2 | 62.1 | 18.7 |
| 2024 | 10'920 | 11'029 | 18.5 | 1'822.8 | 19.2 | 61.7 | 19.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
|||||||
| 1 Fläche einschliesslich Gewässer |
| Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|