| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Sempach |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 239 | 187 | 52 | 688 | 556 | 132 |
| 2019 | 242 | 193 | 49 | 700 | 544 | 156 |
| 2020 | 263 | 203 | 60 | 908 | 730 | 178 |
| 2021 | 275 | 211 | 64 | 890 | 719 | 171 |
| 2022 | 291 | 222 | 69 | 901 | 706 | 195 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|