Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Sempach

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'194 2.3000 2'568'787 51'487 1'116'864 509 98
1981 2'322 2.2000 2'967'293 94'234 1'348'770 581 104
1982 2'385 2.2000 3'241'148 77'972 1'473'249 618 102
1983 2'468 2.2000 3'344'622 78'953 1'520'283 616 99
1984 2'559 2.2000 3'716'836 96'550 1'689'471 660 101
1985 2'617 2.2000 3'956'285 93'372 1'798'311 687 97
1986 2'752 2.2000 4'752'846 102'641 2'160'385 785 105
1987 2'901 2.1000 4'379'247 110'008 2'085'356 719 90
1988 2'971 2.1000 4'914'249 74'790 2'340'118 788 98
1989 3'017 2.0000 5'229'724 95'822 2'614'862 867 99
1990 3'120 2.0000 5'557'456 137'059 2'778'728 891 93
1991 3'170 2.0000 6'015'424 127'676 3'007'712 949 97
1992 3'205 2.1000 6'817'050 98'655 3'246'214 1'013 100
1993 3'199 2.2000 7'579'163 131'207 3'445'074 1'077 98
1994 3'210 2.2000 8'153'708 86'020 3'706'231 1'155 103
1995 3'260 2.2000 8'006'173 98'930 3'639'169 1'116 94
1996 3'283 2.2000 8'535'686 94'019 3'879'857 1'182 101
1997 3'282 2.2000 8'777'046 96'190 3'989'566 1'216 103
1998 3'293 2.2000 9'255'601 113'696 4'207'091 1'278 104
1999 3'374 2.1000 8'692'068 135'738 4'139'080 1'227 97
2000 3'493 2.1000 9'414'538 93'372 4'483'113 1'283 101
2001 3'584 2.1000 10'408'927 95'415 4'956'632 1'383 103
2002 3'646 2.1000 10'488'926 84'875 4'994'727 1'370 95
2003 3'694 2.1000 10'921'237 97'095 5'200'589 1'408 99
2004 3'680 2.0000 10'906'766 82'597 5'453'383 1'482 103
2005 3'746 1.8500 10'863'692 87'406 5'872'266 1'568 109
2006 3'805 1.8000 11'314'631 88'219 6'285'906 1'652 109
2007 3'844 1.7000 12'061'679 108'874 7'095'105 1'846 117
2008 3'879 1.8000 12'080'285 140'839 6'711'270 1'730 109
2009 3'908 1.7000 11'728'562 138'267 6'899'154 1'765 115
2010 3'983 1.6000 11'390'617 129'828 7'119'136 1'787 119
2011 4'062 1.8000 12'429'613 143'080 6'905'340 1'700 113
2012 4'100 1.8000 11'295'938 163'553 6'275'521 1'531 108
2013 4'127 1.9500 12'108'600 182'700 6'209'538 1'505 104
2014 4'160 2.1000 14'712'239 207'513 7'005'828 1'684 113
2015 4'165 2.1000 14'675'171 203'138 6'988'177 1'678 108
2016 4'133 2.1000 15'864'194 218'889 7'554'378 1'828 115
2017 4'117 1.9500 14'967'428 201'349 7'675'604 1'864 119
2018 4'149 2.0000 16'054'432 272'461 8'027'216 1'935 115
2019 4'208 2.0000 16'255'047 231'624 8'127'524 1'931 113
2020 4'234 1.9000 17'193'017 211'230 9'048'957 2'137 116
2021 4'186 1.8500 17'409'945 200'487 9'410'781 2'248 121
2022 4'131 1.8000 16'204'882 123'594 9'002'712 2'179 114
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1102_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print