| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Sempach |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1102 | 34'507'696 | 36'168'179 | 17'298'755 | 1'660'482 | 1'970'981 | 77'871 | 1'893'110 | 65'386'392 |
| 2020 | 1102 | 36'427'588 | 38'963'850 | 17'953'260 | 2'536'261 | 1'470'386 | 419'528 | 1'050'858 | 64'690'674 |
| 2021 | 1102 | 38'258'461 | 41'194'673 | 19'532'634 | 2'936'211 | 1'773'769 | 42'799 | 1'730'970 | 60'364'911 |
| 2022 | 1102 | 40'608'485 | 42'360'511 | 17'316'406 | 1'752'026 | 1'964'324 | 3'831'912 | –1'867'588 | 59'571'951 |
| 2023 | 1102 | 33'035'999 | 34'289'918 | 16'856'183 | 1'253'919 | 6'897'667 | 165'665 | 6'732'002 | 56'256'666 |
| 2024 | 1102 | 35'564'184 | 35'574'839 | 17'610'585 | 10'655 | 2'959'453 | 174'181 | 2'785'272 | 57'713'073 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|