Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Sempach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 11'789'471 7'946'408 1'617'704 667'891 108'874 1'448'594
2008 11'871'448 8'425'468 1'276'811 535'300 140'839 1'493'031
2009 11'580'513 8'128'616 1'411'250 259'337 138'267 1'643'044
2010 11'146'977 7'935'337 1'414'647 306'065 129'828 1'361'101
2011 12'177'453 8'506'038 1'551'666 206'137 143'080 1'770'533
2012 10'969'749 8'599'931 1'467'633 327'513 163'553 411'117
2013 11'778'854 9'082'722 1'416'622 340'231 182'700 756'579
2014 14'295'870 11'025'582 1'517'677 374'024 207'513 1'171'074
2015 14'316'040 11'285'831 1'391'152 403'938 203'138 1'031'982
2016 15'511'649 11'649'197 1'833'102 455'510 218'889 1'354'951
2017 14'494'012 11'237'167 1'465'386 353'767 201'349 1'236'342
2018 15'719'763 12'412'333 1'570'829 330'517 272'461 1'133'623
2019 15'804'356 12'177'981 1'359'229 356'377 231'624 1'679'147
2020 16'659'664 12'973'094 1'658'716 397'828 211'230 1'418'796
2021 16'709'185 12'048'676 1'995'646 393'375 200'487 2'071'000
2022 15'656'836 11'486'854 1'636'100 486'259 123'594 1'924'029
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1102_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print