Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Sempach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 11'789'471 9'564'112 667'891 108'874 1'448'594
2008 11'871'448 9'702'279 535'300 140'839 1'493'031
2009 11'580'513 9'539'866 259'337 138'267 1'643'044
2010 11'146'977 9'349'983 306'065 129'828 1'361'101
2011 12'177'453 10'057'704 206'137 143'080 1'770'533
2012 10'969'749 10'067'565 327'513 163'553 411'117
2013 11'778'854 10'499'344 340'231 182'700 756'579
2014 14'295'870 12'543'259 374'024 207'513 1'171'074
2015 14'316'040 12'676'983 403'938 203'138 1'031'982
2016 15'511'649 13'482'299 455'510 218'889 1'354'951
2017 14'494'012 12'702'553 353'767 201'349 1'236'342
2018 15'719'763 13'983'162 330'517 272'461 1'133'623
2019 15'804'356 13'537'209 356'377 231'624 1'679'147
2020 16'659'664 14'631'810 397'828 211'230 1'418'796
2021 16'709'185 14'044'322 393'375 200'487 2'071'000
2022 15'631'031 13'109'543 473'865 123'594 1'924'029
2023 15'515'115 13'129'690 362'184 170'544 1'852'698
2024 14'993'984 13'179'767 313'947 156'590 1'343'680
2025 15'982'730 14'306'806 182'657 161'745 1'331'521
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1102_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print