| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Sempach |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 6'817'050 | 3'013 | ... | 5'625 | 98'104 | 272'777 | 73'431 | 2'160 | 18'775 |
| 1993 | 7'579'163 | – | ... | 5'580 | 97'428 | 69'349 | 69'677 | 227 | 4'296 |
| 1994 | 8'153'708 | 1'913 | ... | 5'644 | 98'941 | 180'554 | 117'947 | 1'567 | 6'280 |
| 1995 | 8'006'173 | – | ... | 28'494 | 111'163 | 304'845 | 76'603 | 1'120 | 12'330 |
| 1996 | 8'535'686 | 25'190 | ... | 29'744 | 116'053 | 940'380 | 156'025 | 9'728 | 12'600 |
| 1997 | 8'777'046 | 42'852 | ... | 29'859 | 125'272 | 471'761 | 88'277 | 3'101 | 12'940 |
| 1998 | 9'255'601 | 4'140 | ... | 30'230 | 129'925 | 704'652 | 165'717 | 2'811 | 13'405 |
| 1999 | 8'692'068 | – | ... | 30'735 | 136'567 | 426'697 | 157'683 | 13'965 | 13'140 |
| 2000 | 9'414'538 | 3'083 | ... | 32'439 | 139'909 | 455'625 | 121'269 | 2'394 | 12'820 |
| 2001 | 10'408'927 | 40'766 | ... | 37'046 | 160'659 | 215'887 | 116'131 | 17'118 | 12'510 |
| 2002 | 10'488'926 | – | ... | 37'206 | 161'549 | 302'674 | 124'721 | 3'268 | 13'100 |
| 2003 | 10'921'237 | – | ... | 38'353 | 165'272 | 478'151 | 106'007 | 833 | 11'840 |
| 2004 | 10'906'766 | – | ... | 37'853 | 173'955 | 892'238 | 163'278 | 3'027 | 12'140 |
| 2005 | 10'863'692 | – | – | 40'020 | 177'949 | 594'671 | 290'239 | 3'453 | 12'630 |
| 2006 | 11'314'631 | 56'274 | – | 41'120 | 185'514 | 1'606'287 | 141'693 | 112'939 | 12'730 |
| 2007 | 12'061'679 | 23'217 | – | 41'320 | 191'815 | 892'712 | 152'471 | 40'899 | 14'590 |
| 2008 | 12'080'285 | – | 253 | 51'580 | 179'137 | 791'858 | 328'916 | 22'038 | 15'160 |
| 2009 | 11'728'562 | 237'018 | 2'021 | 52'470 | 171'879 | 667'733 | 343'853 | 73'795 | 14'750 |
| 2010 | 11'390'617 | 215'881 | 302 | 54'000 | 175'058 | 312'538 | 205'401 | 612 | 13'015 |
| 2011 | 12'429'613 | 44'765 | – | 55'125 | 191'833 | 221'163 | 213'273 | 139'446 | 14'260 |
| 2012 | 11'295'938 | 23'664 | 262 | 53'303 | 192'439 | 352'545 | 228'678 | 1'087 | 13'930 |
| 2013 | 12'108'600 | 137'514 | 1'656 | 54'500 | 204'145 | 399'475 | 170'508 | 29'290 | 14'340 |
| 2014 | 14'712'239 | 20'784 | – | 55'975 | 210'117 | 148'518 | 116'276 | 123'739 | 24'896 |
| 2015 | 14'675'171 | 668'720 | 5'545 | 55'900 | 3'190 | 302'285 | 137'046 | 706'976 | 24'573 |
| 2016 | 15'864'194 | 30'713 | 9'995 | 54'900 | – | 414'008 | 220'357 | 99'003 | 23'611 |
| 2017 | 14'967'428 | 29'856 | 8'390 | 57'300 | – | 376'388 | 233'223 | 1'579 | 24'802 |
| 2018 | 16'054'432 | 248'308 | 8'591 | 57'700 | – | 686'468 | 169'702 | 37'906 | 25'548 |
| 2019 | 16'255'047 | 167'358 | – | 58'225 | – | 395'475 | 157'988 | 240'857 | 15'040 |
| 2020 | 17'193'017 | 68'171 | – | 33'435 | – | 383'026 | 264'846 | 10'387 | 16'580 |
| 2021 | 17'409'945 | 53'036 | – | 34'365 | – | 1'803'301 | 111'893 | 105'239 | 17'300 |
| 2022 | 16'204'882 | 36'117 | – | 34'460 | – | 830'959 | 167'558 | 4'476 | 37'783 |
| 2023 | 16'101'236 | 41'561 | – | 35'100 | – | 443'186 | 208'775 | 67'835 | 32'824 |
| 2024 | 15'603'577 | 23'290 | – | 36'870 | – | 1'722'486 | 129'641 | 66'028 | 34'756 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|