| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Sempach |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 167 | 103 | 60 | 3 | – | – | – | 1 |
| 2011 | 215 | 119 | 92 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2012 | 212 | 115 | 90 | 7 | – | – | – | – |
| 2013 | 173 | 100 | 69 | 4 | – | – | – | – |
| 2014 | 162 | 89 | 69 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2015 | 203 | 109 | 85 | 4 | – | 5 | – | – |
| 2016 | 188 | 95 | 86 | 6 | – | 1 | – | – |
| 2017 | 144 | 87 | 50 | 5 | – | 2 | – | – |
| 2018 | 143 | 76 | 59 | 5 | – | 2 | 1 | – |
| 2019 | 151 | 75 | 64 | 6 | 1 | 5 | – | – |
| 2020 | 104 | 49 | 34 | 11 | 4 | 6 | – | – |
| 2021 | 110 | 45 | 15 | 23 | 9 | 18 | – | – |
| 2022 | 101 | 41 | 11 | 22 | 5 | 22 | – | – |
| 2023 | 99 | 26 | 17 | 24 | 6 | 26 | – | – |
| 2024 | 109 | 28 | 20 | 24 | 10 | 27 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|