| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Sempach |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 20 | 23 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 25 | 23 |
| 1996 | 31 | 26 | 34 | 33 | 28 | 27 | 27 | 30 | 28 | 29 | 32 | 35 | 39 |
| 1997 | 37 | 45 | 46 | 38 | 38 | 35 | 36 | 34 | 31 | 34 | 33 | 34 | 37 |
| 1998 | 22 | 38 | 34 | 27 | 24 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 17 |
| 1999 | 21 | 26 | 27 | 22 | 23 | 18 | 17 | 20 | 19 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| 2000 | 26 | 27 | 32 | 33 | 30 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 19 |
| 2001 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 15 | 15 | 21 |
| 2002 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 22 | 20 | 24 | 24 | 29 | 27 | 30 | 34 |
| 2003 | 38 | 34 | 40 | 38 | 39 | 39 | 33 | 32 | 33 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 2004 | 44 | 54 | 49 | 41 | 34 | 36 | 40 | 45 | 45 | 49 | 44 | 46 | 39 |
| 2005 | 33 | 40 | 42 | 38 | 33 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 31 | 31 | 37 |
| 2006 | 32 | 35 | 34 | 31 | 33 | 31 | 29 | 30 | 26 | 35 | 36 | 38 | 30 |
| 2007 | 23 | 27 | 26 | 24 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 22 | 22 | 21 | 17 |
| 2008 | 22 | 23 | 26 | 27 | 25 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 |
| 2009 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 25 | 31 | 36 | 31 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| 2010 | 26 | 34 | 33 | 32 | 29 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 |
| 2011 | 22 | 22 | 19 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 | 25 | 23 | 21 | 25 | 27 |
| 2012 | 33 | 33 | 33 | 31 | 26 | 28 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 | 37 | 38 |
| 2013 | 32 | 36 | 37 | 37 | 33 | 37 | 33 | 32 | 29 | 26 | 29 | 28 | 29 |
| 2014 | 31 | 34 | 33 | 33 | 34 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 32 | 34 |
| 2015 | 28 | 35 | 42 | 39 | 31 | 24 | 21 | 20 | 23 | 26 | 26 | 28 | 26 |
| 2016 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 27 | 30 | 32 | 28 | 25 | 30 | 29 | 26 |
| 2017 | 25 | 19 | 22 | 22 | 22 | 30 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | 30 | 26 |
| 2018 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 26 | 32 | 30 | 26 |
| 2019 | 25 | 31 | 31 | 32 | 29 | 21 | 26 | 23 | 27 | 24 | 25 | 18 | 15 |
| 2020 | 26 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 34 | 37 | 41 |
| 2021 | 25 | 35 | 39 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 2022 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 2023 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 |
| 2024 | 19 | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 25 | 20 | 16 | 17 | 21 |
| 2025 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 | 22 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 32 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|