Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Schlierbach

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 530 2.5000 298'208 11'307 119'283 225 43
1981 535 2.5000 381'172 13'151 152'469 285 51
1982 545 2.5000 341'681 8'447 136'672 251 41
1983 554 2.5000 425'446 9'811 170'178 307 49
1984 564 2.5000 396'324 3'440 158'530 281 43
1985 562 2.5000 513'391 9'986 205'356 365 52
1986 557 2.5000 463'832 12'937 185'533 333 45
1987 559 2.5000 490'181 8'298 196'072 351 44
1988 566 2.4000 518'663 4'369 216'109 382 47
1989 566 2.3500 551'373 11'721 234'627 415 47
1990 561 2.3000 643'533 14'129 279'797 499 52
1991 570 2.2500 685'485 27'826 304'660 534 55
1992 580 2.2000 808'509 24'608 367'504 634 62
1993 560 2.3000 732'533 30'436 318'492 569 52
1994 564 2.3000 817'483 32'761 355'427 630 56
1995 568 2.4000 876'837 35'315 365'349 643 54
1996 568 2.4000 903'062 44'310 376'276 662 57
1997 583 2.4000 1'054'119 39'787 439'216 753 64
1998 603 2.4000 948'289 39'220 395'120 655 54
1999 592 2.4000 1'036'223 23'700 431'760 729 58
2000 579 2.4000 1'067'740 19'784 444'891 768 61
2001 578 2.4000 1'074'266 7'071 447'611 774 58
2002 588 2.4000 1'082'390 25'332 450'996 767 53
2003 596 2.4000 1'156'788 19'852 481'995 809 57
2004 595 2.4000 1'172'978 25'502 488'741 821 57
2005 600 2.4000 1'143'532 29'717 476'472 794 55
2006 608 2.2800 1'294'839 37'109 567'912 934 62
2007 625 1.9700 1'283'181 39'761 651'361 1'042 66
2008 643 1.9700 1'313'115 20'052 666'556 1'037 65
2009 663 1.7500 1'350'113 15'743 771'493 1'164 76
2010 682 1.7500 1'144'439 14'066 653'965 959 64
2011 698 1.7500 1'292'394 19'041 738'511 1'058 70
2012 728 1.7500 1'336'185 23'156 763'534 1'049 74
2013 767 1.7500 1'310'766 14'106 749'009 977 67
2014 785 1.7500 1'375'110 16'142 785'777 1'001 67
2015 806 1.7500 1'530'450 19'867 874'543 1'086 70
2016 830 1.7500 1'585'394 15'502 905'939 1'092 69
2017 859 1.7500 1'572'265 15'619 898'437 1'046 67
2018 885 1.7500 1'906'747 25'166 1'089'570 1'231 73
2019 921 1.7500 2'206'551 29'096 1'260'887 1'369 80
2020 925 1.6500 2'096'950 42'992 1'270'879 1'374 74
2021 933 1.6500 2'078'775 40'264 1'259'863 1'350 72
2022 986 1.6500 2'268'007 19'683 1'374'550 1'394 73
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1100_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print