Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Schlierbach

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 1'160'216 231'157 929'059 143.5 28.6 114.9
1993 1'176'475 209'397 967'078 160.6 28.6 132.0
1994 1'177'932 147'789 1'030'143 144.1 18.1 126.0
1995 927'182 187'879 739'303 105.7 21.4 84.3
1996 817'569 238'774 578'795 90.5 26.4 64.1
1997 586'399 231'619 354'780 55.6 22.0 33.7
1998 586'400 233'321 353'079 61.8 24.6 37.2
1999 793'556 160'425 627'831 5'300 76.6 15.5 60.6
2000 684'852 198'565 486'287 64.1 18.6 45.5
2001 804'757 257'719 547'038 74.9 24.0 50.9
2002 860'792 193'135 667'657 79.5 17.8 61.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1100_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print