Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
Schlierbach |
Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
1992 | 2.2000 | – | – | 2.2000 | 0.4000 | 0.2500 | ... | ... | 1.8500 | 4.4500 | 4.3000 | ... | 4.0500 | ... |
1993 | 2.3000 | – | – | 2.3000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.8500 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5400 |
1994 | 2.3000 | – | – | 2.3000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3900 | 1.9000 | 4.6000 | 4.4500 | 4.5100 | 4.2000 | 4.5900 |
1995 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4000 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7000 |
1996 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4000 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7000 |
1997 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4000 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7000 |
1998 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2400 | 0.3100 | 0.4000 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7000 |
1999 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2400 | 0.3100 | 0.4000 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7000 |
2000 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2400 | 0.3100 | 0.4000 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.7000 |
2001 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3900 | 1.9000 | 4.7000 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6900 |
2002 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3900 | 1.8500 | 4.6500 | 4.4900 | 4.5600 | 4.2500 | 4.6400 |
2003 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3900 | 1.7000 | 4.5000 | 4.3200 | 4.4100 | 4.1000 | 4.4900 |
2004 | 2.4000 | – | – | 2.4000 | 0.4000 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3900 | 1.7000 | 4.5000 | 4.3400 | 4.4100 | 4.1000 | 4.4900 |
2005 | 2.4000 | ... | – | 2.4000 | 0.3500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3400 | 1.7000 | 4.4500 | 4.3400 | 4.4100 | 4.1000 | 4.4400 |
2006 | 2.2800 | ... | – | 2.2800 | 0.3500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 4.2300 | 4.1200 | 4.1900 | 3.8800 | 4.2200 |
2007 | 1.9700 | ... | – | 1.9700 | 0.3500 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3500 | 1.6000 | 3.9200 | 3.8100 | 3.8800 | 3.5700 | 3.9200 |
2008 | 1.9700 | ... | – | 1.9700 | 0.3500 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3400 | 1.5000 | 3.8200 | 3.7000 | 3.7800 | 3.4700 | 3.8100 |
2009 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3000 | 1.5000 | 3.5500 | 3.4800 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5500 |
2010 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3000 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.5500 | 3.4700 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5400 |
2011 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3000 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.5500 | 3.4700 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5400 |
2012 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3000 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5000 | 3.5500 | 3.4700 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5400 |
2013 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3750 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3600 | 1.5000 | 3.6250 | 3.4700 | 3.5600 | 3.2500 | 3.6100 |
2014 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3750 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3600 | 1.6000 | 3.7250 | 3.5700 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7100 |
2015 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3750 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3600 | 1.6000 | 3.7250 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7100 |
2016 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3750 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3600 | 1.6000 | 3.7250 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7100 |
2017 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3750 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3600 | 1.6000 | 3.7250 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7100 |
2018 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.3750 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3600 | 1.6000 | 3.7250 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7100 |
2019 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.3750 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3600 | 1.6000 | 3.7250 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7100 |
2020 | 1.6500 | ... | ... | 1.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.7000 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6900 |
2021 | 1.6500 | ... | ... | 1.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.7000 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6900 |
2022 | 1.6500 | ... | ... | 1.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.6000 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5900 |
2023 | 1.6500 | ... | ... | 1.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.6000 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5900 |
2024 | 1.6500 | ... | ... | 1.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.6000 | 3.6000 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5900 |
2025 | 1.6500 | ... | ... | 1.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 | 1.5500 | 3.5500 | 3.4500 | 3.5100 | 3.2000 | 3.5400 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
1 Werte nach Abzug von Rabatten |
Gebietsstand: 2025 |
|