| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Schlierbach |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1100 | 4'990'174 | 5'030'339 | 1'805'149 | 40'165 | 197'587 | 26'571 | 171'016 | 11'505'277 |
| 2019 | 1100 | 5'197'478 | 5'573'238 | 2'397'968 | 375'760 | 739'505 | 145'637 | 593'869 | 12'546'790 |
| 2020 | 1100 | 5'618'663 | 6'432'206 | 2'264'746 | 813'543 | 240'221 | 202'284 | 37'937 | 12'959'477 |
| 2021 | 1100 | 5'747'493 | 5'818'955 | 2'175'188 | 71'462 | 415'241 | 70'084 | 345'157 | 12'175'561 |
| 2022 | 1100 | 6'218'973 | 6'709'671 | 2'456'881 | 490'698 | 835'790 | 16'536 | 819'254 | 13'555'337 |
| 2023 | 1100 | 6'956'585 | 6'788'327 | 2'594'469 | –168'259 | 2'109'265 | 48'468 | 2'060'797 | 15'050'151 |
| 2024 | 1100 | 7'056'646 | 6'590'975 | 2'453'685 | –465'670 | 418'651 | 141'949 | 276'701 | 15'000'644 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|