Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schlierbach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'250'669 1'162'413 21'499 39'761 26'996
2008 1'266'450 1'188'289 13'991 20'052 44'119
2009 1'335'665 1'261'387 15'571 15'743 42'964
2010 1'132'809 1'082'451 5'841 14'066 30'451
2011 1'266'297 1'186'358 16'498 19'041 44'400
2012 1'280'589 1'151'857 16'162 23'156 89'414
2013 1'298'147 1'217'976 10'447 14'106 55'619
2014 1'285'678 1'242'446 16'884 16'142 10'206
2015 1'490'755 1'400'225 13'715 19'867 56'948
2016 1'516'635 1'427'873 18'746 15'502 54'513
2017 1'552'897 1'497'716 16'114 15'619 23'448
2018 1'858'925 1'829'510 –40'301 25'166 44'550
2019 1'997'107 1'874'606 22'986 29'096 70'420
2020 2'024'982 1'887'039 20'282 42'992 74'669
2021 1'973'452 1'844'891 38'263 40'264 50'035
2022 2'221'991 2'098'647 27'270 19'683 76'391
2023 2'310'279 2'157'923 18'744 27'555 106'057
2024 2'172'661 2'039'708 30'685 24'523 77'745
2025 2'326'900 2'227'875 5'210 19'501 74'314
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1100_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print