Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Schlierbach |
Ordentliche Gemeindesteuern |
Art der Steuerpflichtigen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 1'250'669 | 885'233 | 277'180 | 21'499 | 39'761 | 26'996 |
2008 | 1'266'450 | 815'459 | 372'830 | 13'991 | 20'052 | 44'119 |
2009 | 1'335'665 | 818'842 | 442'545 | 15'571 | 15'743 | 42'964 |
2010 | 1'132'809 | 827'954 | 254'497 | 5'841 | 14'066 | 30'451 |
2011 | 1'266'297 | 911'114 | 275'244 | 16'498 | 19'041 | 44'400 |
2012 | 1'280'589 | 954'451 | 197'406 | 16'162 | 23'156 | 89'414 |
2013 | 1'298'147 | 1'005'594 | 212'381 | 10'447 | 14'106 | 55'619 |
2014 | 1'285'678 | 1'039'502 | 202'944 | 16'884 | 16'142 | 10'206 |
2015 | 1'490'755 | 1'139'251 | 260'974 | 13'715 | 19'867 | 56'948 |
2016 | 1'516'635 | 1'227'377 | 200'496 | 18'746 | 15'502 | 54'513 |
2017 | 1'552'897 | 1'278'625 | 219'091 | 16'114 | 15'619 | 23'448 |
2018 | 1'858'925 | 1'344'852 | 484'658 | –40'301 | 25'166 | 44'550 |
2019 | 1'997'107 | 1'636'450 | 238'156 | 22'986 | 29'096 | 70'420 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2021 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|