| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Schlierbach |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 590 | 544 | 282 | 162 | 99 | – | 46 | 46 | – |
| 1993 | 18 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | 69 | 34 | 34 | – | – | – | 35 | 20 | – |
| 1995 | 443 | 303 | 303 | – | – | – | 140 | 30 | – |
| 1996 | 1'326 | 1'314 | 1'314 | – | – | – | 13 | – | – |
| 1997 | 1'225 | 1'196 | 135 | 1'061 | – | – | 29 | –3 | – |
| 1998 | 178 | 150 | 33 | 117 | –0 | – | 29 | – | – |
| 1999 | 196 | 202 | 183 | – | 19 | – | –6 | –12 | – |
| 2000 | 70 | 55 | 33 | 22 | –0 | – | 15 | 15 | – |
| 2001 | 299 | 292 | 252 | – | 40 | – | 6 | 6 | – |
| 2002 | 408 | 420 | 420 | – | – | – | –12 | –12 | – |
| 2003 | 56 | 24 | 24 | – | – | – | 32 | – | – |
| 2004 | 22 | 32 | 32 | – | – | – | –10 | –18 | – |
| 2005 | 132 | 132 | – | 132 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| 2007 | 78 | – | – | – | – | – | 28 | – | 50 |
| 2008 | 392 | 306 | 306 | – | – | – | – | – | 86 |
| 2009 | 322 | 302 | 302 | – | – | – | – | – | 20 |
| 2010 | 457 | 450 | 450 | – | – | – | – | – | 7 |
| 2011 | 332 | 331 | 309 | 6 | 17 | – | – | – | 2 |
| 2012 | 698 | 689 | 53 | 635 | – | – | – | – | 10 |
| 2013 | 1'308 | 1'249 | 33 | 1'013 | 203 | – | – | – | 59 |
| 2014 | 1'401 | 1'392 | 208 | 1'116 | 68 | – | – | – | 9 |
| 2015 | 637 | 627 | 288 | 289 | 49 | – | – | – | 10 |
| 2016 | 376 | 350 | 199 | 118 | 33 | – | – | – | 25 |
| 2017 | 71 | 43 | 20 | – | 23 | – | – | – | 28 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|