| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Schlierbach |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | FDP | SVP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 31.3 | 39.0 | 21.0 | 3.4 | 4.2 | – | 1.1 |
| 2011 | 31.9 | 32.3 | 20.6 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 2.7 |
| 2015 | 29.6 | 34.9 | 25.6 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 1.0 |
| 2019 | 31.8 | 26.3 | 26.3 | 3.5 | 6.7 | 3.8 | 1.7 |
| 2023 | 30.0 | 29.6 | 24.9 | 5.9 | 4.3 | 3.0 | 2.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|