Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
Schlierbach |
Photovoltaikanlagen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
2014 | 2 | 12 | 15.3 |
2015 | – | – | – |
2016 | 15 | 264 | 318.3 |
2017 | 15 | 264 | 307.3 |
2018 | 16 | 287 | 324.3 |
2019 | 22 | 741 | 817.7 |
2020 | 24 | 761 | 824.8 |
2021 | 27 | 824 | 886.6 |
2022 | 39 | 1'035 | 1'078.2 |
2023 | 56 | 1'427 | 1'446.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
Gebietsstand: 2025 |
|