Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Schenkon

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'131 2.5000 1'555'149 19'226 622'060 550 105
1981 1'242 2.5000 1'619'172 16'922 647'669 521 93
1982 1'326 2.5000 1'844'876 27'832 737'950 557 91
1983 1'359 2.5000 1'904'128 17'884 761'651 560 90
1984 1'424 2.5000 1'994'672 39'116 797'869 560 86
1985 1'447 2.5000 2'168'575 37'414 867'430 599 85
1986 1'469 2.5000 2'620'098 64'019 1'048'039 713 95
1987 1'500 2.5000 2'806'272 39'667 1'122'509 748 94
1988 1'549 2.4000 2'541'766 37'635 1'059'069 684 85
1989 1'590 2.2000 2'978'487 28'864 1'353'858 851 97
1990 1'663 2.1000 3'767'624 35'226 1'794'107 1'079 112
1991 1'734 2.1000 3'471'153 34'967 1'652'930 953 98
1992 1'758 2.1000 3'804'311 41'276 1'811'577 1'030 102
1993 1'810 2.1000 4'333'582 22'000 2'063'611 1'140 104
1994 1'825 2.0500 4'834'466 18'633 2'358'276 1'292 115
1995 1'831 1.9000 4'270'200 14'815 2'247'474 1'227 104
1996 1'903 1.9000 4'959'691 19'198 2'610'363 1'372 117
1997 1'974 1.9000 4'894'098 19'693 2'575'841 1'305 110
1998 2'016 1.9000 5'803'739 14'491 3'054'600 1'515 124
1999 2'079 1.8000 5'804'539 36'292 3'224'744 1'551 123
2000 2'136 1.7000 5'716'945 15'900 3'362'909 1'574 124
2001 2'168 1.7000 6'371'949 11'839 3'748'205 1'729 129
2002 2'250 1.7000 7'245'139 32'410 4'261'847 1'894 132
2003 2'327 1.6000 6'479'339 34'501 4'049'587 1'740 122
2004 2'382 1.5000 6'613'163 7'066 4'408'775 1'851 129
2005 2'431 1.5000 7'050'969 21'211 4'700'646 1'934 135
2006 2'482 1.4000 7'535'162 38'673 5'382'259 2'169 144
2007 2'504 1.4000 8'775'054 29'052 6'267'895 2'503 159
2008 2'529 1.3000 8'309'357 32'297 6'391'813 2'527 159
2009 2'517 1.3000 8'153'649 32'753 6'272'038 2'492 162
2010 2'535 1.3000 7'834'372 15'828 6'026'440 2'377 158
2011 2'566 1.3000 8'115'487 17'271 6'242'682 2'433 162
2012 2'636 1.3000 7'408'524 28'318 5'698'865 2'162 152
2013 2'711 1.3000 8'984'933 45'622 6'911'487 2'549 176
2014 2'738 1.3000 9'278'009 65'369 7'136'930 2'607 175
2015 2'739 1.2500 9'378'224 76'661 7'502'579 2'739 177
2016 2'782 1.2500 8'546'865 49'572 6'837'492 2'458 155
2017 2'839 1.2000 8'573'582 48'656 7'144'651 2'517 160
2018 2'901 1.2500 9'781'488 52'923 7'825'190 2'698 160
2019 3'024 1.3000 10'743'692 56'001 8'264'379 2'733 160
2020 3'040 1.2000 10'513'557 63'032 8'761'297 2'882 156
2021 3'088 1.2000 10'594'689 57'397 8'828'907 2'859 153
2022 3'076 1.1000 10'182'417 25'519 9'256'743 3'009 157
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1099_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print