| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Schenkon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1099 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1099 | 22'490'035 | 21'870'022 | 9'954'300 | –620'013 | 5'456'000 | 495'000 | 4'961'000 |
| 2021 | 1099 | 23'647'839 | 22'424'206 | 10'137'300 | –1'223'633 | 3'728'500 | 326'000 | 3'402'500 |
| 2022 | 1099 | 25'306'570 | 24'158'693 | 9'984'100 | –1'147'877 | 6'548'800 | 346'000 | 6'202'800 |
| 2023 | 1099 | 30'945'405 | 27'686'916 | 11'250'300 | –3'258'488 | 12'348'300 | 226'000 | 12'122'300 |
| 2024 | 1099 | 28'161'143 | 26'246'735 | 11'397'300 | –1'914'408 | 9'921'700 | 226'000 | 9'695'700 |
| 2025 | 1099 | 29'019'592 | 27'091'180 | 10'959'700 | –1'928'412 | 16'181'000 | 629'000 | 15'552'000 |
| 2026 | 1099 | 30'811'472 | 29'617'375 | 12'323'800 | –1'194'097 | 3'288'700 | 150'000 | 3'138'700 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|