| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Schenkon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1099 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1099 | 19'387'437 | 20'625'823 | 10'990'057 | 1'238'386 | 8'623'559 | 4'003'946 | 4'619'612 | 72'176'271 |
| 2020 | 1099 | 22'255'968 | 23'731'152 | 11'741'727 | 1'475'184 | 4'566'358 | 1'290'251 | 3'276'107 | 75'519'335 |
| 2021 | 1099 | 30'080'359 | 37'447'332 | 11'212'815 | 7'366'972 | 2'280'378 | 611'174 | 1'669'204 | 81'874'677 |
| 2022 | 1099 | 23'923'485 | 24'928'318 | 10'513'322 | 1'004'833 | 1'943'118 | 1'018'919 | 924'199 | 78'499'817 |
| 2023 | 1099 | 28'550'016 | 26'398'953 | 10'774'563 | –2'151'063 | 7'261'171 | 245'110 | 7'016'061 | 86'492'262 |
| 2024 | 1099 | 27'388'326 | 26'013'527 | 11'672'037 | –1'374'799 | 5'284'172 | 234'970 | 5'049'202 | 84'227'712 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|