Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schenkon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'583'294 6'439'624 966'862 426'116 29'052 721'640
2008 8'133'295 6'043'087 932'116 282'775 32'297 843'021
2009 7'911'351 5'827'235 969'991 284'264 32'753 797'109
2010 7'653'693 5'975'705 944'784 115'330 15'828 602'045
2011 7'942'217 6'232'539 913'855 91'576 17'271 686'976
2012 7'279'435 6'261'077 587'793 84'413 28'318 317'835
2013 8'435'840 6'914'951 698'635 56'460 45'622 720'172
2014 9'111'382 6'921'922 976'793 108'186 65'369 1'039'111
2015 8'997'546 6'661'649 1'146'422 120'160 76'661 992'654
2016 8'316'731 6'669'584 527'707 181'829 49'572 888'040
2017 8'364'203 6'409'443 623'780 161'347 48'656 1'120'978
2018 9'495'491 7'383'048 641'251 167'378 52'923 1'250'891
2019 10'415'557 8'064'432 765'848 226'843 56'001 1'302'431
2020 10'111'861 8'121'933 805'050 191'314 63'032 930'532
2021 10'332'386 7'843'604 775'175 223'231 57'397 1'432'980
2022 9'833'851 7'123'499 864'904 188'709 25'519 1'631'220
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1099_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print