| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Schenkon |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 8'583'294 | 7'406'486 | 426'116 | 29'052 | 721'640 |
| 2008 | 8'133'295 | 6'975'202 | 282'775 | 32'297 | 843'021 |
| 2009 | 7'911'351 | 6'797'225 | 284'264 | 32'753 | 797'109 |
| 2010 | 7'653'693 | 6'920'489 | 115'330 | 15'828 | 602'045 |
| 2011 | 7'942'217 | 7'146'394 | 91'576 | 17'271 | 686'976 |
| 2012 | 7'279'435 | 6'848'870 | 84'413 | 28'318 | 317'835 |
| 2013 | 8'435'840 | 7'613'585 | 56'460 | 45'622 | 720'172 |
| 2014 | 9'111'382 | 7'898'716 | 108'186 | 65'369 | 1'039'111 |
| 2015 | 8'997'546 | 7'808'071 | 120'160 | 76'661 | 992'654 |
| 2016 | 8'316'731 | 7'197'291 | 181'829 | 49'572 | 888'040 |
| 2017 | 8'364'203 | 7'033'223 | 161'347 | 48'656 | 1'120'978 |
| 2018 | 9'495'491 | 8'024'299 | 167'378 | 52'923 | 1'250'891 |
| 2019 | 10'415'557 | 8'830'281 | 226'843 | 56'001 | 1'302'431 |
| 2020 | 10'111'861 | 8'926'983 | 191'314 | 63'032 | 930'532 |
| 2021 | 10'332'386 | 8'618'779 | 223'231 | 57'397 | 1'432'980 |
| 2022 | 9'832'639 | 7'987'817 | 188'083 | 25'519 | 1'631'220 |
| 2023 | 10'114'378 | 8'427'780 | 149'515 | 58'449 | 1'478'634 |
| 2024 | 9'741'039 | 8'010'939 | 40'450 | 61'615 | 1'628'035 |
| 2025 | 10'135'014 | 8'181'041 | 139'781 | 86'704 | 1'727'488 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|