Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
Schenkon |
Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1'196.4 | 314.9 | – | 1'192.9 | – | – | – | 2.4 | –313.8 | – | – |
1993 | –160.2 | 376.6 | – | –287.8 | – | – | – | – | –249.0 | – | – |
1994 | 585.8 | 10.0 | – | – | – | 61.8 | – | 183.7 | 330.3 | – | – |
1995 | 146.7 | – | – | – | – | – | – | 290.0 | –143.3 | – | – |
1996 | –50.6 | – | – | – | – | – | – | 171.6 | –222.2 | – | – |
1997 | 232.6 | 85.7 | – | 73.8 | – | – | – | 207.0 | –134.0 | – | – |
1998 | 738.8 | 182.9 | 396.6 | – | – | – | – | – | 159.2 | – | – |
1999 | 527.3 | – | – | – | 300.0 | 19.9 | – | – | 207.4 | – | – |
2000 | 13.0 | 60.8 | – | – | – | 168.6 | – | – | –216.5 | – | – |
2001 | 464.1 | 268.2 | – | – | – | 56.2 | – | 135.0 | 4.7 | – | – |
2002 | 308.0 | 172.1 | – | 103.8 | – | – | – | – | 32.1 | – | – |
2003 | 1'490.9 | 24.1 | – | 1'609.1 | – | – | – | – | –142.3 | – | – |
2004 | 1'040.6 | 1'070.1 | – | 149.1 | – | – | – | – | –178.6 | – | – |
2005 | 1'126.1 | 753.7 | – | – | – | – | – | 454.1 | –81.7 | – | – |
2006 | 157.5 | 64.4 | – | – | – | 107.0 | – | 26.2 | –40.1 | – | – |
2007 | 418.0 | – | – | – | – | – | – | 138.4 | 279.7 | – | – |
2008 | 20.1 | – | – | – | – | – | – | – | 20.1 | – | – |
2009 | 488.8 | – | – | – | – | – | – | 112.4 | 376.4 | – | – |
2010 | 1'053.1 | – | – | – | – | –107.1 | – | 586.5 | 88.6 | 485.1 | – |
2011 | 292.9 | – | – | – | – | – | – | 365.8 | –72.9 | – | – |
2012 | 1'271.9 | – | – | – | – | – | – | 1'267.0 | 4.9 | – | – |
2013 | –6.5 | – | – | – | – | – | – | 95.8 | –102.4 | – | – |
2014 | –633.1 | – | – | 298.0 | – | –32.7 | – | 263.8 | –1'162.2 | – | – |
2015 | 1'486.1 | 391.3 | – | 485.5 | – | –6.5 | – | 382.8 | 233.1 | – | – |
2016 | 2'181.2 | – | – | 1'673.0 | – | –6.5 | – | 349.0 | 165.7 | – | – |
2017 | 1'414.3 | – | – | 424.2 | – | –6.5 | – | 232.5 | 764.1 | – | – |
2018 | 3'307.4 | – | – | 2'730.7 | – | –6.5 | – | 172.9 | 410.4 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|