Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Schenkon

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 3'804'311 3'136 ... 3'054 56'384 121'827 51'146 11'091 3'730
1993 4'333'582 9'119 ... 3'090 58'028 50'107 81'744 7'398 3'550
1994 4'834'466 4'591 ... 3'319 69'248 675'964 92'815 9'106 3'700
1995 4'270'200 10'577 ... 8'275 64'701 619'076 97'439 16'962 7'807
1996 4'959'691 20'774 ... 25'932 70'865 466'740 117'427 4'075 8'219
1997 4'894'098 ... 18'307 71'175 188'412 129'908 2'143 9'175
1998 5'803'739 90'279 ... 19'316 84'447 212'214 156'075 5'566 9'597
1999 5'804'539 9'740 ... 19'839 91'754 183'176 191'711 11'387 10'072
2000 5'716'945 1'171 ... 21'004 89'376 293'051 114'950 11'061 12'050
2001 6'371'949 4'528 ... 23'549 100'902 402'493 207'716 22'148 9'820
2002 7'245'139 2'618 ... 23'909 105'370 284'061 160'841 12'162 14'080
2003 6'479'339 4'874 ... 25'727 109'764 668'687 113'385 119'715 12'780
2004 6'613'163 ... 26'602 118'021 680'049 107'028 11'753 13'320
2005 7'050'969 27'680 124'355 533'908 148'515 44'089 12'620
2006 7'535'162 125'989 10'183 27'840 125'881 153'828 135'967 12'597 12'640
2007 8'775'054 19'249 28'560 129'901 768'430 132'708 3'525 13'640
2008 8'309'357 18'781 1'374 35'415 116'367 313'088 152'245 13'560
2009 8'153'649 3'918 7'580 36'815 120'166 429'343 217'671 1'931 13'940
2010 7'834'372 301 727 35'675 121'389 205'571 232'151 42'888 14'400
2011 8'115'487 6'340 27 37'680 120'971 58'623 350'948 8'884 14'080
2012 7'408'524 9'090 4'553 39'050 135'817 818'795 437'334 5'014 14'200
2013 8'984'933 11'961 2'285 39'350 148'504 486'429 186'284 14'160 13'920
2014 9'278'009 1'339 1'301 39'575 151'122 205'887 382'042 14'636 15'078
2015 9'378'224 1'589 325 41'025 1'090 278'399 252'858 2'480 14'803
2016 8'546'865 127'862 4'126 40'725 365 812'301 264'605 74'480 16'477
2017 8'573'582 19'555 5'589 41'875 934'382 427'730 18'641 17'154
2018 9'781'488 6'745 12'360 42'650 336'740 176'833 911'824 18'320
2019 10'743'692 4'409 43'875 186'367 266'050 4'077 18'636
2020 10'513'557 15'577 535 25'715 1'118'493 103'596 155'302 18'420
2021 10'594'689 18'438 1'914 26'250 623'318 164'912 10'023 20'012
2022 10'182'417 2'905 26'650 272'375 179'632 29'023 20'623
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1099_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print